作者: jkwusun (嘴砲妖僧) 看板: MartialArts
標題: Re: [新聞] 影/鐵頭功無效!少林第一武僧被美國警 …
時間: Fri Dec 17 19:33:30 2010
推 jkwusun :需要我提供期刊卷期給你自己去看嗎? 140.96.198.14 12/17 19:27
→ shadowsage :根本就不需要 裸拳更有殺傷力是事實 59.124.234.133 12/17 19:27
→ shadowsage :拳套是為了保護選手也是事實 59.124.234.133 12/17 19:28
Schwartz et al found that similar gloves used to
punch a viscoelastic dummy head did not mitigate the
accelerations that may produce brain injury.
The utility of MMA gloves is therefore probably negligible and may protect
the attacker’s hands more than the defender’s head.
出自
G J Buse
No holds barred sport fighting: a 10 year review of mixed
martial arts competition
Br. J. Sports Med. 2006;40:169–172.
不需要我幫你英翻中吧?
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.96.198.14
→ shadowsage :你算的是總動量 還是單位衝擊力? 59.124.234.133 12/17 19:34
→ shadowsage :50磅棉花跟50磅的刀尖對你殺傷一樣? 59.124.234.133 12/17 19:35
→ shadowsage :你是不念書念到腦殘了? 59.124.234.133 12/17 19:36
Buse 引述的 Schwartz那篇論文沒有電子期刊
不過有些圖書館會有微縮或紙本 我還是希望你能自己去看
該文提到 以DUMMY頭部最大加速度來說薄拳套與裸拳並無顯著差異
當年估算腦部損傷的模型HIC(Head injury criterion)尚未被導出
http://en.wikipedia.org/wiki/Head_injury_criterion
不過我們由hic公式可以看出腦傷與腦部所受加速度變化量有關
所以若手套接觸時間與裸拳也無顯著差異 那腦部所受的損傷可能也差不多
並無顯著差異就是說
兩者的差別大概是刀子跟扁鑽的差別 不是刀子跟棉花的差別
當然 這是老研究了 也許材料技術進步了 新的全套比較能減震
※ 編輯: jkwusun 來自: 140.96.198.14 (12/17 19:51)
噓 shadowsage :那2006年怎麼不把拳套取消阿? 59.124.234.133 12/17 19:53
→ shadowsage :還殺傷沒差哩 59.124.234.133 12/17 19:54
推 Hans14 :言之有理 115.43.158.73 12/17 19:56
推 Hans14 :http://tinyurl.com/2etwx77拳套wiki 115.43.158.73 12/17 20:05
→ Hans14 :最後一段Impact of gloves on safety 115.43.158.73 12/17 20:06
→ Hans14 :and injuries 115.43.158.73 12/17 20:07
→ uglai :請問一下,雖然受力相同,但裸拳跟拳套 220.132.154.5 12/17 22:29
→ uglai :打中時受力面積似乎不同,看起來好像 220.132.154.5 12/17 22:30
→ uglai :拳套會因為較大的型變而有較大的面積 220.132.154.5 12/17 22:31
→ uglai :這樣對外部的損傷(非腦傷)好像會比 220.132.154.5 12/17 22:33
→ uglai :較大一點.有關於這方面的研究嗎? 220.132.154.5 12/17 22:33
我沒有讀過類似的研究
不過上面的wiki裡指出
"Gloves may reduce the amount of eye injuries,
especially if they are thumbless"
所以似乎這樣講是可以的
※ 編輯: jkwusun 來自: 140.96.198.14 (12/17 22:37)
推 NSACSS :如果有電子期刊我還蠻想看看的 140.112.24.221 12/17 23:33
→ NSACSS :有期刊我會信期刊,不過不知道研究 140.112.24.221 12/17 23:33
→ NSACSS :方法,另外也想請問研究樣本數^^ 140.112.24.221 12/17 23:34
Schwartz ML, Hudson AR, Fernie GR, et al. Biomechanical study of full-contact
karate contrasted with boxing. J Neurosurg 1986;64:248–52.
我還在學校的時候這種老研究沒有電子期刊 官僚大學附設醫院只有微縮
剛剛去看有全文pdf了
公園沒有買JNS 但是醫大應該會有 N君可以去找來看看
14個空手道黑帶subject
統計方法我倒沒有看到 只說他用的軟體是GLIM 我猜是pair-t
※ 編輯: jkwusun 來自: 140.96.198.14 (12/18 00:13)
推 NSACSS :統計方法我不太會,不過怎麼打目標 140.112.24.221 12/18 00:30
→ NSACSS :可能會是另外一個討論點(之前discov) 140.112.24.221 12/18 00:30
→ NSACSS :DISCOVERY在這點就被人詬病不少 140.112.24.221 12/18 00:31
→ NSACSS :十四個樣本有點少,不過之前看過運動 140.112.24.221 12/18 00:31
→ NSACSS :相關研究似乎也都很少= =可能相關的 140.112.24.221 12/18 00:31
→ NSACSS :研究比教不好做吧 140.112.24.221 12/18 00:32
→ jkwusun :二十年前可能不會比D台強多少 140.96.198.14 12/18 00:32
→ jkwusun :如果要研究者收案的 大概都不多吧 140.96.198.14 12/18 00:32
→ NSACSS :無論如何能做這個研究蠻棒的 140.112.24.221 12/18 00:32
→ jkwusun :N的多少其實跟統計方法很有關係 140.96.198.14 12/18 00:34
→ jkwusun :n=14 對pair-t來說的確少了點 140.96.198.14 12/18 00:35
推 NSACSS :題外話:醫院裡管創傷急診的很多醫師 140.112.24.221 12/18 00:36
→ NSACSS :對能殺人的各種東西多少有研究XD 140.112.24.221 12/18 00:36
→ NSACSS :如果MMA在台灣夠多應該會有人研究XD 140.112.24.221 12/18 00:37
→ jkwusun :MMA的研究我看到都是談injury的 140.96.198.14 12/18 00:38
推 kevin751021 :薄拳套最重要的事不會讓拳骨直接打進 123.204.175.54 12/18 02:41
→ kevin751021 :眼窩 雖然如果直接擊中眼睛傷害仍大 123.204.175.54 12/18 02:42
→ kevin751021 :不過總比裸拳直接打眼好很多很多 123.204.175.54 12/18 02:42
→ kevin751021 :我朋友被一個沒練過的半開玩笑揍眼睛 123.204.175.54 12/18 02:42
→ kevin751021 :直接暫時失明 兩天都看不見任何東西 123.204.175.54 12/18 02:43
→ kevin751021 :薄拳套至少可以讓眼骨分擔一些壓力 123.204.175.54 12/18 02:43
推 dagayealo :樓上,那個人下場如何? 61.64.179.246 12/18 06:20
→ jkwusun :應該會被告吧 140.96.198.14 12/18 08:29
→ dagayealo :沒練過,還敢半開玩笑揍人眼睛? 219.85.143.99 12/18 12:43
推 kevin751021 :雙方是兄弟關係 起了點小爭執 123.204.180.103 12/18 13:54
→ kevin751021 :力道大約是「幹你去死啦」的玩笑程度 123.204.180.103 12/18 13:54
推 kshs930709 :推專業 140.113.90.155 12/19 17:24
沒有留言:
張貼留言
您好.本資料庫並非第一手資料.如果你有對文章作者的詢問,意見與需求,請自行找尋文章作者並提供意見,謝謝.