作者: newline (漫長的等待與相遇) 站內: Gossiping
標題: Re: [討論] PTT七萬人了....@@
時間: Mon Jun 4 00:16:38 2007
※ 引述《v9 (vp)》之銘言:
: ※ 引述《nocoding (orz)》之銘言:
: : 最近怎了
: : 人越來越多
: : 還是ptt研發什麼新技術了
: : 有這方面的八卦嗎??
: 現在上站人數大概是5年前的10倍吧,6年前最大的bbs是不良牛,人數大概是8000到1萬
聽你扯 五年前的6/3那晚 才突破5837人 今天是70281人
當時最常上不良牛 人數也才5600還是6100人忘了 因為過這個數字就幾乎上不了
而kk也是5000多人 一樣很難上
ptt在 2003/10/13/達到 10995人
而無名在那年暑假 尖峰人數大1800~2000人
當年底無名開始有相簿網誌 開始空大放送
使得ptt人數上升趨緩直到2004/8 才突破 16000人
可是無名卻達到18000人 因為一對人都掛時數
直到2004秋天 無名大當機 之後 直到2005年初確定商業化
使得無名人數掉落至7000~8000左右 同時期 PTT在2005年一月底人數升上25000人
2005年 ptt從年初的24000多人 直到暑假末期的61800人
這一年增長超過2.5倍
而且還是因為系統負荷不了 不然05年年底可以持續上升
此後因為站方一連串的措施 以及系統負荷
直到2007年五月 人數才又開始上升 而無名也只能到11000左右
2005年初 不良牛就不到4000人了
至於 盈月 蛋捲 美少女 楓橋 美麗島 椰林 因為很少去 沒研究
◎ 【06/03/02 23:51】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m5837 人次
◎ 【06/04/02 23:52】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m6115 人次
◎ 【09/30/02 23:39】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m6389 人次
◎ 【10/01/02 23:25】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m6623 人次
◎ 【10/03/02 23:29】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m6627 人次
◎ 【10/07/02 23:34】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m6730 人次
◎ 【10/10/02 22:12】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m6787 人次
◎ 【10/14/02 23:39】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m6881 人次
◎ 【10/15/02 23:15】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m6967 人次
◎ 【10/16/02 23:24】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m7004 人次
◎ 【10/22/02 23:27】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m7152 人次
◎ 【10/23/02 23:49】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m7154 人次
◎ 【11/04/02 23:53】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m8081 人次
◎ 【11/09/02 23:55】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m8301 人次
◎ 【11/14/02 23:01】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m8407 人次
◎ 【11/14/02 23:40】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m8689 人次
◎ 【11/18/02 23:09】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m8696 人次
◎ 【11/19/02 23:09】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m8739 人次
◎ 【11/20/02 23:04】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m8755 人次
◎ 【11/21/02 23:09】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m8767 人次
◎ 【11/25/02 22:39】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m8782 人次
◎ 【11/26/02 23:04】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m8794 人次
◎ 【12/05/02 23:19】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m8835 人次
◎ 【12/06/02 23:29】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m8856 人次
◎ 【12/09/02 22:49】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m8860 人次
◎ 【12/19/02 23:09】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m8896 人次
◎ 【12/25/02 22:59】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m9080 人次
◎ 【12/25/02 23:14】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m9108 人次
◎ 【12/30/02 22:49】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m9482 人次
◎ 【12/30/02 23:14】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m9485 人次
◎ 【01/19/03 00:04】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m9530 人次
◎ 【02/16/03 22:59】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m9927 人次
◎ 【04/28/03 21:36】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m10504 人次
◎ 【10/13/03 22:00】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m10995 人次
◎ 【10/13/03 22:39】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m12504 人次
◎ 【08/01/04 23:54】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m16011 人次
◎ 【08/02/04 00:09】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m16172 人次
◎ 【08/02/04 22:47】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m16190 人次
◎ 【08/03/04 22:02】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m16195 人次
◎ 【08/04/04 22:32】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m16203 人次
◎ 【08/04/04 23:01】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m16212 人次
◎ 【08/08/04 21:01】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m17462 人次
◎ 【08/08/04 21:55】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m18387 人次
◎ 【08/08/04 22:11】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m19085 人次
◎ 【09/15/04 22:19】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m21049 人次
◎ 【09/16/04 21:00】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m21655 人次
◎ 【09/16/04 21:33】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m23338 人次
◎ 【09/21/04 23:04】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m23478 人次
◎ 【10/11/04 22:56】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m23539 人次
◎ 【10/11/04 23:06】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m23551 人次
◎ 【10/12/04 23:57】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m23656 人次
◎ 【10/13/04 00:41】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m23706 人次
◎ 【10/18/04 22:41】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m23824 人次
◎ 【10/18/04 23:22】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m24015 人次
◎ 【11/10/04 20:39】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m24089 人次
◎ 【12/12/04 23:35】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m24237 人次
◎ 【12/13/04 21:58】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m24252 人次
◎ 【12/13/04 22:53】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m24308 人次
◎ 【12/13/04 23:07】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m24326 人次
◎ 【12/14/04 22:59】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m24536 人次
◎ 【12/24/04 21:59】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m24575 人次
◎ 【12/24/04 22:53】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m24663 人次
◎ 【12/24/04 23:44】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m24756 人次
◎ 【01/29/05 21:48】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m24801 人次
◎ 【01/29/05 22:35】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m24831 人次
◎ 【01/29/05 23:11】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m24859 人次
◎ 【01/30/05 20:59】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m24912 人次
◎ 【01/30/05 21:59】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m25020 人次
◎ 【01/30/05 22:38】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m25070 人次
◎ 【01/30/05 23:22】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m25169 人次
◎ 【01/31/05 20:55】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m25234 人次
◎ 【01/31/05 22:00】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m25334 人次
◎ 【01/31/05 22:53】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m25462 人次
◎ 【01/31/05 23:03】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m25490 人次
◎ 【02/18/05 22:50】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m26112 人次
◎ 【02/20/05 23:56】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m26902 人次
◎ 【02/21/05 00:17】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m26904 人次
◎ 【02/21/05 17:59】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m27529 人次
◎ 【02/21/05 18:59】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m29595 人次
◎ 【02/21/05 19:36】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m30391 人次
◎ 【02/21/05 20:55】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m30436 人次
◎ 【02/21/05 21:50】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m30486 人次
◎ 【02/21/05 22:14】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m30581 人次
◎ 【02/21/05 23:57】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m31115 人次
◎ 【02/22/05 20:47】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m31143 人次
◎ 【02/22/05 21:58】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m31176 人次
◎ 【02/22/05 22:46】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m31196 人次
◎ 【02/22/05 23:33】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m31198 人次
◎ 【02/24/05 22:55】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m31262 人次
◎ 【02/26/05 23:58】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m32027 人次
◎ 【02/27/05 00:07】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m32028 人次
◎ 【02/27/05 21:15】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m32056 人次
◎ 【03/02/05 23:48】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m32418 人次
◎ 【03/09/05 21:00】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m34357 人次
◎ 【03/09/05 22:00】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m39589 人次
◎ 【03/09/05 23:00】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m44127 人次
◎ 【03/09/05 23:27】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m44170 人次
◎ 【03/10/05 22:46】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m44171 人次
◎ 【03/14/05 23:00】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m44857 人次
◎ 【03/14/05 23:40】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m46483 人次
◎ 【03/15/05 23:00】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m46918 人次
◎ 【03/15/05 23:31】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m48205 人次
◎ 【03/17/05 23:00】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m48480 人次
◎ 【03/17/05 23:36】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m49746 人次
◎ 【03/22/05 22:59】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m50301 人次
◎ 【03/22/05 23:29】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m51260 人次
◎ 【03/24/05 23:31】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m51690 人次
◎ 【03/29/05 22:59】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m52153 人次
◎ 【03/29/05 23:28】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m52668 人次
◎ 【03/30/05 23:27】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m52851 人次
◎ 【03/31/05 23:48】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m53315 人次
◎ 【04/12/05 23:29】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m53965 人次
◎ 【04/14/05 23:27】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m54285 人次
◎ 【04/19/05 23:00】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m54761 人次
◎ 【04/19/05 23:17】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m54933 人次
◎ 【04/20/05 23:24】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m55728 人次
◎ 【04/21/05 23:21】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m55832 人次
◎ 【04/25/05 23:29】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m56284 人次
◎ 【04/26/05 22:59】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m57168 人次
◎ 【04/26/05 23:01】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m57174 人次
◎ 【04/26/05 23:34】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m58074 人次
◎ 【04/28/05 23:27】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m58397 人次
◎ 【05/02/05 23:28】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m58906 人次
◎ 【05/03/05 23:00】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m59052 人次
◎ 【05/03/05 23:23】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m60034 人次
◎ 【05/09/05 23:21】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m60208 人次
◎ 【05/10/05 23:00】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m60292 人次
◎ 【08/31/05 21:49】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m61399 人次
◎ 【08/31/05 22:48】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m61889 人次
◎ 【05/07/07 13:42】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m62065 人次
◎ 【05/07/07 14:34】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m62075 人次
◎ 【05/07/07 22:00】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m62214 人次
◎ 【05/07/07 22:54】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m62505 人次
◎ 【05/07/07 23:10】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m62603 人次
◎ 【05/08/07 23:03】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m62692 人次
◎ 【05/16/07 22:54】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m62898 人次
◎ 【05/16/07 23:18】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m62928 人次
◎ 【05/21/07 23:31】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m63091 人次
◎ 【05/29/07 21:48】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m64098 人次
◎ 【05/29/07 22:49】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m66327 人次
◎ 【05/31/07 22:53】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m66371 人次
◎ 【05/31/07 23:14】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m66444 人次
◎ 【06/01/07 23:35】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m66630 人次
◎ 【06/02/07 22:57】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m67576 人次
◎ 【06/02/07 23:54】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m70046 人次
◎ 【06/03/07 22:01】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m70154 人次
◎ 【06/03/07 22:54】 [32m同時在坊內人數首次達到 [1;36m70281 人次
: ptt大概是5到6千人左右,人數暴增應該是在2004年之後
: 以前會上ptt的就是那幾個學校的學生,以台大為主
: 以前大概5篇文章就有一篇ip是112,
: 228事件的時候,那天我記得上站人數也不過2至3萬人
: 從那之後人數就一直增加,增加到現在已經快7萬了,隨著人數的增加ptt的價值觀
: 也有點改變了,以前出現年齡不重要之類的文章通常是被鞭到死,
: 現在這類的文章還有蠻多人支持的,當然反對的也很多,不過比起以前一面倒的撻伐
: 現在的鄉民的價值觀真的是有點不一樣了
--
正名是邁向正常國家,國家正常了,經濟自然就好
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.121.221.221
推 victoraza:股市也這麼漲就好了... 06/04 00:18
推 japan428:推專業 06/04 00:19
推 nocoding:暱稱真是夠愛台灣 06/04 00:19
推 DortMund:他三句話兩句話都對..可惜最後的"大概"就要被你打槍..扯 06/04 00:19
→ nocoding:簽名檔真是夠愛台灣 (↑打錯XD) 06/04 00:19
推 MerinoSheep:不良牛嘛 我建議去看一下吐槽版精華區 從 z-18-2-8 06/04 00:19
推 hinabi:這種速度不考慮上限再幾個月就可能10萬人了吧 好壯觀XD 06/04 00:19
→ MerinoSheep:開始看 大致上可以看出不良牛崩壞的軌跡 XD 06/04 00:20
推 ccbbaa:推一樓Q_Q 06/04 00:21
推 volcom: 2003年Ptt最流行哪一句話? 帥啊!馬蓋先 06/04 00:23
推 molukino:2005年應該是成長最多的吧... 06/04 00:24
→ volcom:05新警察 07年是丁丁 其他待板友補充 06/04 00:25
推 shadowppt:應該是"帥啊! 老皮"吧... 06/04 00:25
推 kalamucho:唉,看這表才發現好幾年就這樣過去了... :( 06/04 00:25
推 dongen:不良牛之前我在上的時候我記得有到8XXX 06/04 00:28
推 homboy11:03 招開天下第一XXOO大會 06/04 00:30
推 garbo:我剛大一時上PTT最多只能一萬人..後來人數一直增加.. 06/04 00:33
→ garbo:現在已經六/七萬了... 06/04 00:34
推 anbr:其實PTT把其他大學的BBS站的人都吸過來了 06/04 00:37
→ anbr:網路上大家都往人多的地方去 ... PTT是第一這件事已經確定了 06/04 00:37
推 l1l1l1l1:07年初=肛 06/04 00:49
推 FirstAngel:真是專業,這可以PO到站史板去了 06/04 01:01
推 st60213:ptt因為媒體放送也變的越來越多人 06/04 01:12
推 Ye11owRiver:沒錯,以前的BBS是百家爭鳴,光是台大就有椰林不良牛 06/04 01:32
→ Ye11owRiver:陽沙風月星紫色小魚盈月與繁星馬克士威等站,批踢踢不 06/04 01:36
→ Ye11owRiver:過是台大眾多BBS站的其中之一,當然建北班板和台大各 06/04 01:36
→ Ye11owRiver:系的系板從以前就一直很多都開在這裡。除此之外其他學 06/04 01:39
→ Ye11owRiver:校的BBS站,包括美麗之島龍貓美少女夢工廠蛋捲等,都 06/04 01:44
→ Ye11owRiver:曾盛極一時,但是現在幾乎就只剩批踢踢一枝獨秀了 06/04 01:46
推 egh:而且以前各站各有特色...陽沙的ACG 小魚的美工 情報局的影視 06/04 02:45
推 nov81980:因為資訊可以集中吧 其它的站 現在可慘了 4千變4百 XD 06/04 03:44
沒有留言:
張貼留言
您好.本資料庫並非第一手資料.如果你有對文章作者的詢問,意見與需求,請自行找尋文章作者並提供意見,謝謝.