2010年6月30日 星期三

語言人口排名

發信人: ponsinsun.bbs@bbs.cs.nthu.edu.tw (sinsun), 看板: japanese
標  題: Re: 世界三大語言是什麼..
發信站: 清華資訊(楓橋驛站) (Sat Aug 18 13:09:39 2001)
轉信站: Dream!news.ccns.ncku!news.nsysu!ctu-gate!news.nctu!newsfeed.nthu!news.c

※ 引述《Think.bbs@bbs.yuntech.edu.tw (投筆從戎的船長...)》之銘言:
> 能告訴我嗎..
> 且哪些語言最容易學..



語言人口排名
排名 語言名稱 所屬語系 主要國家 人口
1 漢語(普通話) 漢藏語系 中國 885 000 000
2 西班牙語 印歐語系 西班牙 332 000 000
3 英語 印歐語系 英國 322 000 000
4 孟加拉語 印歐語系 孟加拉國 189 000 000
5 印地語 印歐語系 印度 182 000 000


6 俄語 印歐語系 俄羅斯 170 000 000
6 葡萄牙語 印歐語系 葡萄牙 170 000 000
8 日語 不明 日本 125 000 000
9 (標準)德語 印歐語系 德國 98 000 000
10 漢語(吳方言) 漢藏語系 中國 77 175 000
11 爪哇語 南島語系 印度尼西亞 75 500 800
12 朝鮮語 不明 韓國 75 000 000
13 法語 印歐語系 法國 72 000 000
14 越南語 南亞語系 越南 67 662 000
15 泰盧固語 達羅毗荼語系 印度 66 350 000
16 漢語(粵方言) 漢藏語系 中國 66 000 000
17 馬拉提語 印歐語系 印度 64 783 000
18 泰米爾語 達羅毗荼語系 印度 63 075 000
19 土耳其語 阿爾泰語系 土耳其 59 000 000
20 烏爾都語 印歐語系 巴基斯坦 58 000 000
21 漢語(閩南方言) 漢藏語系 中國 49 000 000
22 漢語(晉方言) 漢藏語系 中國 45 000 000
23 波蘭語 印歐語系 波蘭 44 000 000
23 古吉拉特語 印歐語系 印度 44 000 000
25 阿拉伯語(埃及方言) 阿非羅–亞細亞語系 埃及 42 500 000
26 烏克蘭語 印歐語系 烏克蘭 41 000 000
27 意大利語 印歐語系 意大利 37 000 000
28 漢語(湘方言) 漢藏語系 中國 36 015 000
29 馬拉雅拉姆語 達羅毗荼語系 印度 34 022 000
30 漢語(客家方言) 漢藏語系 中國 34 000 000



--
※ Origin: 楓橋驛站 ◆ From: h229.s134.ts30.hinet.net



沒有留言:

張貼留言

您好.本資料庫並非第一手資料.如果你有對文章作者的詢問,意見與需求,請自行找尋文章作者並提供意見,謝謝.