作者: LaBronJames (King LA Bron James) 看板: Stock
標題: Re: [情報] IMF預估台灣今年人均gdp超越日本
時間: Sat Oct 15 02:36:06 2022
最近看兩個經濟講題蠻可以說明現象
這是一個澳洲經濟學家的節目
https://m.youtube.com/watch?v=
結論是:全世界年輕族群都比父輩窮
理由主要有二
1. 戰後嬰兒潮 全世界的老人比較多 造成投票往往代表老人利益
2. 全世界房地產漲幅都大於所得增長
可能全世界放水幅度都超過經濟增長
當然台灣可能也不例外
不過台灣如前面很多數據分析
稅制上已經相對偏坦中等族群
且財富中位數排名優於平均 代表相對平等
另外分享一個有趣的知識
全世界財富最不平均的國家
是荷蘭
https://m.youtube.com/watch?v=
理由不是稅制 意識形態之類
而是因為... 荷蘭是股版祖師爺
東印度公司開始就在買賣股票
資本主義發展...400年
也就是只要基本不出敗家子
複利400年下來隨便都是富豪
好奇按一下年複利5%大概1元變3億
下面留言很多住過荷蘭的人
覺得社會大部分人都過很好
讓我想到台灣也類似
有錢人多造成貧富差距不是什麼問題
台灣有錢人也是四十年前就開始積累
台灣最大問題除了房地產就是族群認同問題
有這種問題的 南非 烏克蘭 都發展不好
因為族群認同是感性的 容易對立
這也讓台灣人很難客觀看問題 容易為反而反
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.44.154.184 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M
[1;37m推 [33mThoris [0;33m: 資本主義的核心就是資本積累…有些人根本沒搞懂這 [37m10/15 02:44
[1;31m→ [33mThoris [0;33m: 個世界的經濟是如何運轉的 憑著一股相對剝奪感 就 [37m10/15 02:44
[1;31m→ [33mThoris [0;33m: 覺得整個國家都在虧待他 有錢人的錢是不道德和剝削 [37m10/15 02:44
[1;31m→ [33mThoris [0;33m: 應該要重新分配 [37m10/15 02:44
[1;31m→ [33mSILee [0;33m: 樓上,那些人如果想得通你說的,就不會是窮鬼魯蛇了 [37m10/15 02:46
[1;37m推 [33malphish [0;33m: 現在是在批評台灣價值惹 [37m10/15 02:46
[1;37m推 [33mleefengynh [0;33m: 好啊 那樓上主張廢除遺產稅房屋稅啊 [37m10/15 02:46
[1;31m→ [33mThoris [0;33m: 社會主義實驗了這麼多年 作到年收入重分配和代際繼 [37m10/15 02:46
[1;31m→ [33mThoris [0;33m: 承時小部分比例的財富重分配已經是極限了 再更進一 [37m10/15 02:46
[1;31m→ [33mThoris [0;33m: 步體系無法運作 會導致個體失去能動性 [37m10/15 02:46
[1;37m推 [33mleefengynh [0;33m: 是啊 大家都是小比例財富重分配 但台灣就輸韓國XD [37m10/15 02:49
韓國有錢人靠房地產比台灣有錢人多太多
韓國有錢人才是靠炒房致富
台韓財富基尼係數基本相近70:68
但股市人均金融資產台灣是韓國兩倍
其實之前網友貼文也有 台灣富豪是台日韓新四國中金融資產最高 房產最低的
韓國富豪則是房產比重最高
自己創業股票上市發大財
這樣的吉尼係數只比炒房韓國略高
請問問題在哪?
https://i.imgur.com/JX8GJK4.jp
https://i.imgur.com/dkoEfWa.jp
[1;31m→ [33mSILee [0;33m: 有錢人也是經過好幾代、幾十年累積來的。窮人整天想 [37m10/15 02:50
[1;31m→ [33mSILee [0;33m: 這累計過程還都不能出半點差錯一夕全部蒸發。然後窮 [37m10/15 02:51
[1;31m→ [33mSILee [0;33m: 人整天在旁邊哀哀叫為啥自己那麼努力了還不行XX [37m10/15 02:51
[1;37m推 [33mThoris [0;33m: 韓國低是因為經過一次亞洲金融風暴.. [37m10/15 02:51
[1;31m→ [33mThoris [0;33m: 北歐比台灣高多了 所以問題點在積累的時間長短 [37m10/15 02:52
[1;31m→ [33mSILee [0;33m: 怎麼不想你現在多努力點,你兒子、你孫子才有機會? [37m10/15 02:52
[1;37m推 [33mleefengynh [0;33m: 那日本更低 難道日本累積的會比台灣短?ZZZ [37m10/15 02:53
[1;31m→ [33mThoris [0;33m: 更殘酷的是 台灣很多人總想著一場金融風暴擊垮台灣 [37m 10/15 02:54
[1;31m→ [33mThoris [0;33m: 讓財富像韓國1997一樣重分配 殊不知由於台灣有錢人 [37m10/15 02:54
[1;31m→ [33mThoris [0;33m: 手上都握有大量美金的緣故 要是發生金融風暴重分配 [37m10/15 02:54
[1;31m→ [33mThoris [0;33m: 資源只會往擁有更多美金的一方傾斜 [37m10/15 02:54
[1;31m→ [33mThoris [0;33m: 日本泡沫爆掉之後連續通縮了30年 GDP還倒退嚕 本來 [37m10/15 02:56
[1;31m→ [33mThoris [0;33m: 就沒辦法在中產和小資階級之間產生有效的資本積累 [37m10/15 02:56
※ 編輯: LaBronJames (114.44.154.184 臺灣), 10/15/2022 03:03:35
[1;31m→ [33mleefengynh [0;33m: 韓國人都買美股好嗎 只韓國股市哪準 [37m10/15 02:59
我後來有補前幾篇網友的整理
韓國房產佔財富比重最高 台灣最低
※ 編輯: LaBronJames (114.44.154.184 臺灣), 10/15/2022 03:09:15
[1;37m推 [33mJustinCy [0;33m: 你看樓上的永遠都有話可以講 因為他只相信他自己說 [37m10/15 03:09
[1;37m推 [33mleefengynh [0;33m: 房產之外就是買美股不買韓股啊 韓國人人都有特斯拉 [37m10/15 03:14
[1;31m→ [33mleefengynh [0;33m: 股份就是其中一個特點 [37m10/15 03:14
[1;31m→ [33mleefengynh [0;33m: 韓國金融資產根本低估 幾乎都放在海外美股 [37m10/15 03:15
你說反了 台灣才是海外金融資產大國
https://i.imgur.com/t6MpnL3.jp
韓國沒有進前五 人口還是台灣兩倍
[1;31m→ [33mjeff918 [0;33m: 台灣人沒有特別聰明,能搞成這樣 [37m 10/15 03:39
[1;31m→ [33mjeff918 [0;33m: 除了美國和運氣想不出其他原因了 [37m 10/15 03:39
台灣智商排名前五怎麼不聰明
華人是智商高 文化落後
台灣沒有族群對立與兩岸政治問題 超過新加坡都有可能
※ 編輯: LaBronJames (114.44.154.184 臺灣), 10/15/2022 03:45:36
[1;31m→ [33mjeff918 [0;33m: 那個智商排名只要到一個基本程度 [37m 10/15 04:01
[1;31m→ [33mjeff918 [0;33m: 在影響力上根本沒有差異好嗎 [37m 10/15 04:01
[1;31m→ [33mjeff918 [0;33m: 另外文化沒有高低 文明才有進步與否 [37m 10/15 04:01
[1;31m→ [33mjeff918 [0;33m: 你現在就是在用感情說話吧 [37m 10/15 04:02
聰明定義是什麼?
慣用這種抽象表述的人往往感性而非理性
理性的第一步是要先定義
再來 文化沒有高低代表對詞彙認知太淺
“企業文化優異”這句話有問題嗎?
[1;37m推 [33mdonkilu [0;33m: 拿富豪家族來講根本沒意義 那是投胎問題 跟自己無關 [37m10/15 04:10
[1;37m推 [33mdonkilu [0;33m: 另外荷蘭是"財產"基尼係數高 收入的基尼係數不高 [37m10/15 04:16
[1;31m→ [33mjeff918 [0;33m: 機運就是機運 沒有如果沒有這種事 [37m10/15 04:17
[1;31m→ [33mdonkilu [0;33m: 有種說法是荷蘭的稅務相對透明所導致 [37m10/15 04:17
[1;31m→ [33mjeff918 [0;33m: 你拿英文多重概念的翻譯詞彙 [37m10/15 04:24
[1;31m→ [33mjeff918 [0;33m: 來理解中文含義是在搞笑嗎 [37m 10/15 04:24
別轉移話題啦 所以你所謂的聰明定義為何?
沒有統一定義怎麼討論?
[1;31m→ [33mjeff918 [0;33m: 你在國際上鼓吹文化優劣論試試看 [37m10/15 04:24
所以文明有高下之分差在哪
那你覺得哪種文明比較好呢?
可以去國際講看看
※ 編輯: LaBronJames (114.44.154.184 臺灣), 10/15/2022 04:29:33
[1;31m→ [33mjeff918 [0;33m: 不要害台灣人變成種族主義者好嗎 [37m 10/15 04:25
[1;31m→ [33mjeff918 [0;33m: 你先拿出智商和發展的相關係數再啦 [37m 10/15 04:31
[1;31m→ [33mjeff918 [0;33m: 不是對詞彙的含義很精通? [37m10/15 04:33
你說了一個感性論述 台灣人不聰明
我說 台灣人以智商看很高
你說 什麼中文英文多重涵義不知道講三小
那我說 好 那不是智商 那你定義的聰明是什麼
你說 要我證明智商和發展關聯度
這個不是討論重點呀
重點是你對聰明定義不嚴謹
怎麼論證台灣人不聰明這句話?
[1;31m→ [33mjeff918 [0;33m: 不知道在形容人類社會時 [37m10/15 04:33
[1;31m→ [33mjeff918 [0;33m: 文化和文明的差別是什麼喔? [37m10/15 04:33
上面討論完我再跟你談這個
※ 編輯: LaBronJames (114.44.154.184 臺灣), 10/15/2022 04:42:05
[1;31m→ [33mjeff918 [0;33m: 扯定義 你自己說的話就不能定義了 [37m 10/15 04:36
[1;31m→ [33mjeff918 [0;33m: 還感性理性咧 說這個就是酸你還繼續掰www [37m 10/15 04:36
[1;31m→ [33mjeff918 [0;33m: 族群文化是大問題就你自己掰出來的 [37m10/15 04:38
[1;31m→ [33mjeff918 [0;33m: 歷史一堆正反例根本找不出相關係數好嗎 [37m10/15 04:39
[1;31m→ [33mjeff918 [0;33m: 你這種人就強制症無論如何都有原因 [37m10/15 04:41
[1;31m→ [33mjeff918 [0;33m: 然後可以有試圖校正的方法 [37m10/15 04:41
[1;31m→ [33mjeff918 [0;33m: 承認隨機分佈有那麼難嗎 [37m10/15 04:41
[1;31m→ [33mjeff918 [0;33m: 笑死了 我是說“沒有特別聰明” [37m10/15 04:44
[1;31m→ [33mjeff918 [0;33m: 在你聽來就變成“不聰明” [37m10/15 04:44
這個就只是每個人對詞彙理解問題
女生和男生說 這個禮物我沒有特別喜歡
是喜歡但沒有特別喜歡 還是不喜歡?
那你可以再定義
1. 你所謂聰明的定義
2. 沒有特別聰明 那具體排名大概如何
現有不用玩文字遊戲
你定義好 我們繼續討論 其它都是打嘴炮
※ 編輯: LaBronJames (114.44.154.184 臺灣), 10/15/2022 04:52:45
[1;31m→ [33mjeff918 [0;33m: “沒有特別聰明”是一種不表達優越感的意思 [37m 10/15 04:46
[1;31m→ [33mjeff918 [0;33m: 你能理解為“不聰明” 那是故意要來吵架的吧 [37m 10/15 04:46
[1;31m→ [33mjeff918 [0;33m: 然後要扯定義 ”沒有特別聰明“ [37m 10/15 04:51
[1;31m→ [33mjeff918 [0;33m: 意思就是 智力表現和發展沒有絕對正相關 [37m 10/15 04:51
[1;31m→ [33mjeff918 [0;33m: 排名和發展數據都能找到 說了你又忽略 [37m 10/15 04:51
[1;31m→ [33mjeff918 [0;33m: 算啦 跟種族主義者打嘴炮沒意義 [37m 10/15 04:53
我覺得你這樣退縮很沒意思 文明文化這個主題我已經說了一件件來 沒有不討論
我是非常務實 中性的請你先定義好你自己的敘述
你打那些時間怎麼不回答我就好
還是你說話其實是根據感性? [m [m
※ 編輯: LaBronJames (114.44.154.184 臺灣), 10/15/2022 05:03:58
[1;37m推 [33mtyphoonghi [m [33m: 台灣沒剩啥族群對立問題啦...主要是兩岸關係衍生的 [m 10/15 06:39
[1;31m→ [33mtyphoonghi [m [33m: 政黨對立 [m 10/15 06:39
[1;31m→ [33mbanmi [m [33m: 省籍情結應該多少還是有啦,不然要選舉了,去眷村走走 [m 10/15 07:18
[1;37m推 [33mmdkn35 [m [33m: 某J就典型政客 提不出數據 講話含糊 不用跟他辯 [m 10/15 07:43
[1;37m推 [33mpiliwu [m [33m: 年輕人當然比父輩窮啊,一個工作10年一個工作30年 [m 10/15 07:51
[1;31m→ [33mpiliwu [m [33m: ,年輕人比較窮應該的 [m 10/15 07:51
[1;37m推 [33mjfw616 [m [33m: 台灣族群對立?你是指台灣人vs中國台灣人? [m 10/15 08:07
[1;31m→ [33mkkbear [m [33m: 推文不就在印證內文最後一句嗎 lmao [m 10/15 08:15
[1;37m推 [33molp123 [m [33m: 其實最後一句也在說原po你自己 [m 10/15 08:28
[1;37m推 [33msparking [m [33m: 推 [m 10/15 09:15
沒有留言:
張貼留言
您好.本資料庫並非第一手資料.如果你有對文章作者的詢問,意見與需求,請自行找尋文章作者並提供意見,謝謝.