作者: HyperPoro (ForAllTimeAlways) 看板: Stock
標題: Re: [新聞] 瑞信報告台灣成人財富中位數全球第12 高時間: Sat Aug 19 13:55:26 2023
※ 引述《rayisgreat (在過往中無盡徘徊)》之銘言:
: 原文標題:
: 瑞信報告台灣成人財富中位數全球第12 高於美日星韓
: 原文連結:
: https://reurl.cc/GA8rQ3
: 發布時間:
: 2023/8/18 23:11(8/19 07:49 更新)
: 記者署名:
: 中央社 蘇黎世18日綜合外電
: 譯者:何宏儒/核稿:陳彥鈞
: 原文內容:
: 瑞信研究所(Credit Suisse Research Institute)公布的「2023年全球財富報告」顯示
: ,台灣人均財富約27萬4000美元居全球第15名,財富中位數
這份報告有把 [1;33m台灣 新加坡 日本 南韓 [m 特別做出一個比較的圖表
1. 可以看到 [1;33m財富中位數台灣是裡面最高的 [m 但平均數新加坡最高
中位數新加坡比台灣還低 代表 [1;33m新加坡的貧富差距比台灣大很多 [m
https://imgur.com/0ajQz3k.png
2. 再來就是細分出 金融資產 非金融資產 負債
可以看得出來 [1;33m台灣人財富主要是靠"金融資產" [m 跟什麼台灣靠房產致富觀念差很大
https://imgur.com/RQzC6jR.png
[1;33m台灣的金融資產佔比是全部裡面最高 [m的 反而是 [1;33m韓國房地產佔比最高 [m
https://imgur.com/PzwjC9t.png
3. 再來就是 [1;33m台灣在10萬鎂~100萬鎂資產是全部最高的 [m
1萬鎂~10萬鎂只輸日本
代表台灣的均富狀況比提他國家都更好 反而新加坡只有大於100萬鎂最高 其他都篇低
[1;33m代表新加坡財富過度集中在少數人上 [m
https://imgur.com/q7cGj2i.png
資料 圖表 列出來一目瞭然
[1;33m台灣人財富主要是 金融資產 [m
[1;33m台灣是均富社會 財富較分到一般民眾身上 不是集中在少數人身上 [m
[1;33m反而新加坡是貧富差距最大的 [m
[1;33m南韓房地產佔比資產比例最高 [m
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.171.132.107 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M
[1;37m推 [33mhellogym [m [33m: 就一群魯蛇買不起房 眼高手低在ptt叫很大聲而已 [m 08/19 13:56
[1;37m推 [33mwaitrop [m [33m: 拿新加坡來比台灣本來就很怪,新加坡是最資本主義 [m 08/19 13:57
[1;37m推 [33mfrozenmoon [m [33m: 韓國的中位數也比日本低 [m 08/19 13:57
[1;31m→ [33mwaitrop [m [33m: 跟台灣的均富社會主義國家差很多 [m 08/19 13:58
[1;31m→ [33mwaitrop [m [33m: 亞洲最資本主義的就是新加坡,韓國,中國 [m 08/19 13:58
[1;31m→ [33mtoto123 [m [33m: 新加坡引進一堆低薪外勞吧 黑人? [m 08/19 13:59
[1;31m噓 [33mqwe78971 [m [33m: 新加坡貧富差距比臺灣大? 我怎麼不知道 [m 08/19 13:59
你沒看資料 當然不知道
[1;37m推 [33mck326 [m [33m: 新加坡不意外,你有住過一段時間就知道了 [m 08/19 14:01
[1;31m→ [33mbenson502 [m [33m: 台灣貧富差距一直都是相對小的 [m 08/19 14:01
[1;37m推 [33mkausan [m [33m: 房產竟然想的不一樣 [m 08/19 14:02
數字 圖表列出來最清楚
[1;37m推 [33mfrozenmoon [m [33m: 可能跟他想像中的新加坡不一樣 [m 08/19 14:02
[1;37m推 [33mck326 [m [33m: 就一堆有錢人移民和國際公司僱員在拉高數字 [m 08/19 14:02
※ 編輯: HyperPoro (1.171.132.107 臺灣), 08/19/2023 14:06:53
[1;37m推 [33mtenghui [m [33m: 板上很多井蛙 解釋這麼多都不信的啦 [m 08/19 14:06
[1;37m推 [33mCarr77 [m [33m: 柵欄版無視 沒國際觀整天大小聲 [m 08/19 14:06
[1;37m推 [33mdalyadam [m [33m: 八卦版的連中位數是什麼都不知道= = [m 08/19 14:06
[1;31m→ [33mdalyadam [m [33m: 八卦版的連中位數是什麼都不知道= = [m 08/19 14:06
[1;31m→ [33mcoldeath [m [33m: 一個均富,各自表述 [m 08/19 14:07
[1;31m→ [33mdreambreaken [m [33m: 這邊定義的金融資產可能包含房產 [m 08/19 14:07
[1;31m→ [33mdreambreaken [m [33m: 非金融資產才是不知道是甚麼 [m 08/19 14:07
沒有喔 non-financial wealth 報告中說就是房地產
因為原文有寫
https://imgur.com/80iMj6g.png
The United States housing market performed poorly
after 2006, causing a 25% drop in non-financial wealth per
adult from then until 2011
[1;37m推 [33mEraKing [m [33m: 不管啦人家的刻板印象比你資料正確 [m 08/19 14:08
[1;31m→ [33mdreambreaken [m [33m: 簡單的來算,薪資中位數年薪是60萬,就當工作四十年 [m 08/19 14:09
[1;31m→ [33mdreambreaken [m [33m: 也只有2400萬,扣掉開銷剩一千巴,房產下去就沒錢了 [m 08/19 14:10
[1;31m→ [33mdreambreaken [m [33m: 哪來多餘的錢買股票那些金融資產 [m 08/19 14:10
[1;37m推 [33mdemocrat [m [33m: 窮有窮的原因XDD [m 08/19 14:10
[1;31m→ [33mkausan [m [33m: 所以真實狀況是鬼島錢太多堆高物價 底端就只能唉唉 [m 08/19 14:11
[1;31m→ [33mkausan [m [33m: 叫 [m 08/19 14:11
※ 編輯: HyperPoro (1.171.132.107 臺灣), 08/19/2023 14:15:25
[1;31m→ [33mjalai [m [33m: 日本311大地震 台灣捐款71.8E 世界第二 [m 08/19 14:14
[1;31m→ [33mjalai [m [33m: 美國第一 73.5E 台灣人真的有錢 [m 08/19 14:14
[1;31m→ [33mIBIZA [m [33m: 報告裡面就有提到不動產是非金融資產了 [m 08/19 14:15
[1;37m推 [33mk1222 [m [33m: 新加坡有點像香港吧 [m 08/19 14:16
[1;37m推 [33mCarr77 [m [33m: 新加坡一堆下流老人 租金一個月7萬 [m 08/19 14:17
[1;31m→ [33mjalai [m [33m: 只是薪水世界低 賣肝指數世界高 有錢人都是慣老闆 [m 08/19 14:17
[1;37m推 [33mKS571 [m [33m: 房產這數字有點意外 [m 08/19 14:19
[1;31m→ [33mdreambreaken [m [33m: 台灣成年人淨資產有25萬美元真的讓我不敢置信 [m 08/19 14:19
[1;31m→ [33mdreambreaken [m [33m: 也就是差不多45歲左右的人就有20萬美金的金融資產 [m 08/19 14:19
[1;31m→ [33mIBIZA [m [33m: 還好啊,平均值這樣有啥好意外 [m 08/19 14:20
[1;37m推 [33mBABY19831016 [m [33m: 包含房產應該是有啦 [m 08/19 14:21
[1;37m推 [33mgood5755 [m [33m: 金融資產難不成是保險 台灣保險業世界前三錢 [m 08/19 14:21
[1;31m→ [33mIBIZA [m [33m: 金融資產主要應該是股票 [m 08/19 14:21
[1;37m推 [33mjustdoit [m [33m: 我要45了我有啊XDD [m 08/19 14:22
[1;31m→ [33mdreambreaken [m [33m: 扣掉買房工作20年每年存30萬,即使不買房,一年只花 [m 08/19 14:22
[1;31m→ [33mdreambreaken [m [33m: 三十萬 [m 08/19 14:22
[1;31m→ [33mgood5755 [m [33m: 台灣又不是金融中心 股票沒那麼值錢 [m 08/19 14:22
[1;31m→ [33mmissucrystal [m [33m: 保險一般都不太會估進去這種報告吧? 台灣人那麼愛 [m 08/19 14:22
[1;31m→ [33mmissucrystal [m [33m: 買保險的個性 財產淨值多半低估不少 [m 08/19 14:22
[1;37m推 [33mmukuro [m [33m: 有圖表推 [m 08/19 14:23
[1;31m→ [33mjustdoit [m [33m: 這幾年科技業收入大爆發,一年存個300萬大有人在 [m 08/19 14:23
[1;37m推 [33mHydrology [m [33m: 金融資產應該是保險吧,台灣壽險世界第一 [m 08/19 14:23
[1;31m→ [33mIBIZA [m [33m: 一直算工作幾年要幹嘛,財富統計一堆不是領薪水的 [m 08/19 14:23
[1;31m→ [33mgood5755 [m [33m: 新加坡這幾年承接很多華人富商移民 貧富差距大正常 [m 08/19 14:23
[1;31m→ [33mHydrology [m [33m: 一堆人還沒成年,家長就買一堆了 [m 08/19 14:24
[1;31m→ [33mIBIZA [m [33m: 股票值不值錢跟是不是金融中心有啥關係 [m 08/19 14:24
沒有留言:
張貼留言
您好.本資料庫並非第一手資料.如果你有對文章作者的詢問,意見與需求,請自行找尋文章作者並提供意見,謝謝.