作者: ato0715 (熊) 看板: Gossiping
標題: Re: [新聞] 新「奪命癌王」出爐!每9分鐘死1人 5.3
時間: Mon Jun 17 21:07:00 2024
[32m※ 引述《b33 (壁虎可愛)》之銘言: [m
[36m: 媒體來源: [m
[36m: TVBS新聞網 [m
[36m: 記者署名: [m
[36m: 陳怡伶 [m
[36m: 完整新聞標題: [m
[36m: 新「奪命癌王」出爐!每9分鐘死1人 5.3萬人癌逝 [m
[36m: 發佈時間:2024/06/17 14:06 [m
[36m: 最後更新時間:2024/06/17 14:06 [m
[36m: https://cc.tvbs.com.tw/img/upl
[36m: 去年有5.3萬人與於癌症。(示意圖/shutterstock
[36m: 10大癌症出爐!衛福部今(17)日公布國人「十大死因」,其中
: 快轉14秒,每9分53秒就有1人因癌症死亡,而癌王也曝光了。 [m
[36m: https://cc.tvbs.com.tw/img/upl
[36m: 112年十大癌症死亡率。(圖/衛福部) [m
[36m: 衛福部今天公布112年國人十大死因,其中10大癌症死亡率排名
[36m: ;肝和肝內膽管癌;結腸、直腸和肛門癌;女性乳癌;前列腺(攝護
: 臟癌;胃癌;食道癌;卵巢癌,與前一年的十大癌症死因順位相同。 [m
[36m: 而去年癌症死亡數,竟然增加了!去年我國5萬3126人死於癌症
[36m: 人,相比增加1199人。另外,去年癌症死亡率為每十萬人口22
[36m: https://cc.tvbs.com.tw/img/upl
[36m: 國人10大死因,癌症占據冠軍。(示意圖/TVBS資料畫面) [m
[36m: 相較於前1年,去年癌症死亡時鐘變快,快了整整14秒!衛福部統
[36m: 前年平均每10分7秒,就有1人因癌症死亡;去年則是平均每9分
: 了14秒。 [m
[36m: 另外,十大癌症中,女性乳癌、食道癌標準化死亡率上升成長較多,
: 、肝癌、前列腺癌則都有下降。 [m
[36m: 完整新聞連結 (或短網址)不可用YAHOO、LINE、MSN等轉載媒體: [m
[36m: https://news.tvbs.com.tw/life/
不囉嗦
直接上數據
民國92年,肺癌比例30.6%
民國93年,肺癌比例31.6%
民國94年,肺癌比例32.1%
民國95年,肺癌比例32.8%
民國96年,肺癌比例34.9%
民國97年,肺癌比例33.8%
民國98年,肺癌比例34.8%
民國99年,肺癌比例35.7%
民國100年,肺癌比例37.2%
民國101年,肺癌比例37.2%
民國102年,肺癌比例38.3%
民國103年,肺癌比例39.2%
民國104年,肺癌比例39.3%
民國105年,肺癌比例39.9%
民國106年,肺癌比例39.2%
民國107年,肺癌比例39.8%
民國108年,肺癌比例41.1%
民國109年,肺癌比例40.8%
民國110年,肺癌比例42.8%
民國111年,肺癌比例42.1%
民國112年,肺癌比例44.3%
===
什麼,還不夠清楚??
[1;32m民國92年,肺癌比例30.6% [m
[1;32m民國93年,肺癌比例31.6% [m
[1;32m民國94年,肺癌比例32.1% [m
[1;32m民國95年,肺癌比例32.8% [m
[1;32m民國96年,肺癌比例34.9% [m
[1;34m民國97年,肺癌比例33.8% [m
[1;34m民國98年,肺癌比例34.8% [m
[1;34m民國99年,肺癌比例35.7% [m
[1;34m民國100年,肺癌比例37.2% [m
[1;34m民國101年,肺癌比例37.2% [m
[1;34m民國102年,肺癌比例38.3% [m
[1;34m民國103年,肺癌比例39.2% [m
[1;34m民國104年,肺癌比例39.3% [m
[1;32m民國105年,肺癌比例39.9% [m
[1;32m民國106年,肺癌比例39.2% [m
[1;32m民國107年,肺癌比例39.8% [m
[1;32m民國108年,肺癌比例41.1% [m
[1;32m民國109年,肺癌比例40.8% [m
[1;32m民國110年,肺癌比例42.8% [m
[1;32m民國111年,肺癌比例42.1% [m
[1;32m民國112年,肺癌比例44.3% [m
===
另外補充
這幾年
抽煙人口下降
自己煮飯人口下降
機車7期環保
汽車6期環保
理論上空氣要更乾淨了
然後......
順帶一提
核一廠是107年開始除役
核二廠是110年開始除役
結果......
借用observer0117大大的圖表
https://i.imgur.com/uaFv4eo.pn
只能說
感恩黨,讚歎黨
--
[32m※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.83.189.7 (臺灣) [m
[32m※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossipi
[1;31m→ [1;33mnikewang [0;33m: 7月核三廠全部停止 火力燒燒燒 [m175.127.197.35 06/17 21:08
[1;31m→ [1;33mperlone [0;33m: 你知道肺癌發展少說也要3-5年嗎 [m118.150.177.247 06/17 21:08
[1;37m推 [1;33mcoffee112 [0;33m: 你在問那些逃避問題的 應該不會有答案 [m218.164.142.84 06/17 21:08
[1;31m→ [1;33mnikewang [0;33m: 還有些綠畜青鳥說 肺癌跟汽機車排氣空污 [m175.127.197.35 06/17 21:08
[1;31m→ [1;33mperlone [0;33m: 你把你的統計發去期刊看會不會被電爆 [m118.150.177.247 06/17 21:08
[1;31m→ [1;33mnikewang [0;33m: 有關 跟火力電廠無關 [m175.127.197.35 06/17 21:08
[1;37m推 [1;33msilstone [0;33m: 各縣市在哪 你倒是列啊 [m111.242.78.115 06/17 21:09
[1;37m推 [1;33mcoffee112 [0;33m: 他們說 是因為醫學越見發達 才會越驗越 [m218.164.142.84 06/17 21:09
[1;31m→ [1;33mneoa01 [0;33m: 千萬別抬頭 [m114.136.231.6 06/17 21:09
[1;31m噓 [1;33mGonVolcano [0;33m: 你要不要研究罹患肺癌的原因啊 [m101.9.202.139 06/17 21:09
[1;31m→ [1;33mcoffee112 [0;33m: 多 火力全開根本就不會造成空氣污染 [m218.164.142.84 06/17 21:09
[1;37m推 [1;33mispy03532003 [0;33m: 可以了好嗎,比起「我的直覺告訴我 [m42.74.57.2 06/17 21:09
[1;31m→ [1;33mangel902037 [0;33m: 火力發電應該關係還好 [m1.163.185.18 06/17 21:09
[1;31m→ [1;33mispy03532003 [0;33m: 」嚴謹多了^_^ [m42.74.57.2 06/17 21:09
[1;31m→ [1;33mangel902037 [0;33m: 畢竟空污主因不是火力阿 [m1.163.185.18 06/17 21:09
[1;37m推 [1;33mcoffee112 [0;33m: 更不會讓人增加肺癌的機率 我只信党 [m218.164.142.84 06/17 21:10
[1;37m推 [1;33mcoffee112 [0;33m: https://i.imgur.com/jU82hVt.jp
[1;31m→ [1;33mbasslife [0;33m: 靠北好恐怖 [m118.160.154.251 06/17 21:11
[1;37m推 [1;33mcoffee112 [0;33m: https://i.imgur.com/qYhuOxD.jp
[1;37m推 [1;33mcoffee112 [0;33m: https://i.imgur.com/GSKGb3F.jp
[1;37m推 [1;33mbrian040818 [0;33m: 中南部比較嚴重 不是火力那是機車囉? [m 219.85.176.235 06/17 21:12
[1;37m推 [1;33mcoffee112 [0;33m: https://i.imgur.com/kRDHGI6.jp
[1;31m噓 [1;33mtony0928 [0;33m: 別屁了 以前空氣肯定髒多了 [m 114.43.7.123 06/17 21:12
[1;37m推 [1;33mcoffee112 [0;33m: 真的 別只會學民進党整天在屁 [m 218.164.142.84 06/17 21:13
[1;31m噓 [1;33mviolegrace [0;33m: 看起來跟顏色沒啥狗幹關係 穩定增長 [m 114.47.15.185 06/17 21:14
[1;37m推 [1;33mmiliq [0;33m: 民進党滅台亡種計劃 恐怖喔恐怖 [m101.137.201.100 06/17 21:16
[1;37m推 [1;33mptt987654321 [0;33m: 核能逐漸變少 肺癌就逐漸變多 [m 1.171.219.17 06/17 21:16
[1;37m推 [1;33mcoffee112 [0;33m: 我是人我反核 記得要多吸一點愛台灣喔 [m218.164.142.84 06/17 21:18
[1;37m推 [1;33mq123212 [0;33m: 這都中國沿岸的空污啦一定是 [m 27.52.230.206 06/17 21:18
[1;37m推 [1;33mfp737 [m: 不知道有沒有縣市的數據 61.223.25.207 06/17 21:19
[1;37m推 [1;33mcoffee112 [0;33m: 幸好 前陣子阿共那邊工廠應該有倒一些 [m218.164.142.84 06/17 21:20
[1;37m推 [1;33mcoffee112 [0;33m: 霧霾的新聞應該有比較少一點點 呵呵 [m218.164.142.84 06/17 21:20
[1;37m推 [1;33mDDxMM [0;33m: 以這樣算,之前燒煤時代不是死更多人 [m118.167.71.219 06/17 21:20
[1;31m→ [1;33munter [0;33m: 淦 真的用肺發電 [m42.77.41.57 06/17 21:21
[1;31m→ [1;33mrancilio [0;33m: 超過40%了,恐怖喔恐怖到極點 [m 1.200.69.33 06/17 21:22
[1;31m噓 [1;33mchenu [0;33m: 好了喇 33-39跟39-44很明顯 馬英九下台 [m118.166.36.238 06/17 21:24
[1;37m推 [1;33mqaz31415 [0;33m: 柯建銘有沒有可能有肺癌抗體?說不定柯 [m 1.169.6.40 06/17 21:25
[1;31m→ [1;33mqaz31415 [0;33m: 建銘身上有什麼物質能做抗肺癌新藥。 [m 1.169.6.40 06/17 21:25
[1;37m推 [1;33mbutten986 [0;33m: 是人!反核! [m114.137.53.146 06/17 21:26
[1;31m噓 [1;33mchenu [0;33m: 綠色執政八年 肺癌對比藍色下降1% 你又幫黨 [m 118.166.36.238 06/17 21:27
[1;31m→ [1;33mchenu [0;33m: 宣揚政績喇 [m118.166.36.238 06/17 21:27
完全看不懂在說什麼
您開心就好
[1;37m推 [1;33mcoffee112 [0;33m: 逐年往上 結果電視新聞卻很少在報導了 [m218.164.142.84 06/17 21:27
[1;37m推 [1;33mcoffee112 [0;33m: https://i.imgur.com/7ReTfzu.jp
[1;31m→ [1;33mams9 [0;33m: pm2.5來源https://i.imgur.com/AID
[1;31m→ [1;33mah937609 [0;33m: 報應 不是不報 時候未到 [m 1.200.51.208 06/17 21:28
[1;37m推 [1;33mcoffee112 [0;33m: https://i.imgur.com/xynsOXg.jp
[1;31m→ [1;33mlittlehappy1 [0;33m: 南部人自作自受,死不足惜 [m 36.232.240.187 06/17 21:29
[1;37m推 [1;33mbearKQG [0;33m: 用肺發電 [m220.141.104.131 06/17 21:30
[1;31m噓 [1;33md8751102 [0;33m: 中國髒東西漂過來的吧 [m 1.200.120.226 06/17 21:30
好哦
[1;31m→ [1;33mlittlehappy1 [0;33m: 等南部低端都肺癌了再來哭爹喊娘 [m36.232.240.187 06/17 21:30
[1;37m推 [1;33mjerry543 [0;33m: 用肺癌發電 [m92.239.86.222 06/17 21:31
[1;37m推 [1;33mbeast1969 [0;33m: 只能說肺癌和抽菸越來越無關 因為抽菸 [m219.71.2.39 06/17 21:32
[1;31m→ [1;33mbeast1969 [0;33m: 人口是下降的 [m219.71.2.39 06/17 21:32
[1;31m→ [1;33mbeast1969 [0;33m: 那就是和吸入其他物質比較有關係了 [m219.71.2.39 06/17 21:33
抽煙人口下降
自己煮飯人口下降
機車7期環保
汽車6期環保
理論上空氣要更乾淨了
結果......感恩黨,讚歎黨
[1;37m推 [1;33mcoffee112 [0;33m: 跟那些長輩講用肺發電根本沒用 死忠的 [m218.164.142.84 06/17 21:34
[1;37m推 [1;33mkkjjrtlym [0;33m: 笑死 看到有人急的護航就知道數據對惹 [m118.160.100.158 06/17 21:35
[1;37m推 [1;33mLaotoe [0;33m: 爐灰和燃燒後的廢氣應該放反核人士的家裡 [m 49.216.165.255 06/17 21:36
[1;37m推 [1;33mpp810207 [0;33m: 人不都會死嗎…就生病意外猝死都有可能 [m223.137.185.214 06/17 21:37
[1;31m→ [1;33mpp810207 [0;33m: 阿 [m223.137.185.214 06/17 21:37
[1;37m推 [1;33mGGQ0918 [0;33m: 用肺發電 [m36.231.10.9 06/17 21:37
[1;37m推 [1;33mchouvincent [0;33m: 賴百億 嘻嘻 [m219.70.97.143 06/17 21:38
[1;37m推 [1;33mRisedo [0;33m: holy f... [m111.242.153.246 06/17 21:40
[1;37m推 [1;33mDDxMM [0;33m: https://i.imgur.com/P5JMUAh.jp
[1;37m推 [1;33mfreewindg [0;33m: 沒事 黨要我們繼續用肺發電 [m39.12.25.58 06/17 21:42
[1;31m→ [1;33mRisedo [0;33m: 中西南部人 等死就好 [m111.242.153.246 06/17 21:42
[1;37m推 [1;33mDeepBlue10 [0;33m: 我們謝謝台中人 [m111.250.164.227 06/17 21:44
[1;31m噓 [1;33mYelich [0;33m: 青鳥:是檢測率高造成的 [m36.227.68.192 06/17 21:44
[1;37m推 [1;33mcoffee112 [0;33m: 起碼 民進党順心如意的綠能發大財了 嘻 [m218.164.142.84 06/17 21:45
[1;37m推 [1;33mChungLi5566 [0;33m: 之後還有SRF燒一堆戴奧辛 [m116.241.253.112 06/17 21:48
[1;37m推 [1;33ma382 [0;33m: 台大醫學系吧 [m42.79.122.248 06/17 21:49
[1;31m噓 [1;33mvwwv [0;33m: 你標的顏色可以看出什麼? [m36.226.84.109 06/17 21:50
只是個簡單的小標註
看得出什麼就看您的悟性嚕
[1;37m推 [1;33meggeggyayaya [0;33m: 哥布林:自己有病 [m220.135.237.71 06/17 21:50
[1;37m推 [1;33mreexamor [0;33m: 不曉得跟排碳大國中國的空污有無正相關 [m114.137.86.153 06/17 21:51
[1;31m→ [1;33mreexamor [0;33m: ? [m114.137.86.153 06/17 21:51
[1;37m推 [1;33mKaisa [0;33m: 不會出門真的要戴口罩吧 [m114.39.188.201 06/17 21:51
[1;37m推 [1;33mkenco [0;33m: 綠共殺人奪財,整個台灣都是他們的韭菜園 [m 118.170.64.132 06/17 21:55
[1;31m→ [1;33mneoa01 [0;33m: 這上色太清楚了,媽的,民進黨執政 [m 114.136.231.6 06/17 21:55
[1;31m→ [1;33mams9 [0;33m: 再補個好笑的 2024-04-09 藍營 台中市府證言 [m 118.167.234.15 06/17 21:55
[1;31m→ [1;33mams9 [0;33m: https://is.gd/Egwcr2 [m118.167.234.15 06/17 21:55
[1;37m推 [1;33mKennyq [0;33m: 火力全開+用肺發電 [m 36.230.111.58 06/17 21:57
[1;31m→ [1;33mKennyq [0;33m: 文章代碼(AID): #1cRlP0Tu (Gossiping) [m 36.230.111.58 06/17 21:57
[1;31m噓 [1;33mwurick000 [0;33m: 柴油車;??? [m223.137.20.7 06/17 21:58
[1;31m噓 [1;33mp69005103 [0;33m: 肺癌會找上你,加油 [m 101.8.38.37 06/17 21:59
[1;37m推 [1;33mmimicwpe [0;33m: 推 [m 114.43.139.251 06/17 21:59
[1;31m→ [1;33mams9 [0;33m: 2024/03/21 藍營 彰化縣府證言 [m118.167.234.15 06/17 21:59
[1;31m→ [1;33mams9 [0;33m: https://is.gd/lRgrHC 彰化的努力 有圖為證 [m118.167.234.15 06/17 21:59
[1;31m→ [1;33mams9 [0;33m: 2023-02-22 藍營 南投縣府證言 [m 118.167.234.15 06/17 22:02
[1;37m推 [1;33mmodhairs [0;33m: 反核=吸廢氣 [m 111.71.20.105 06/17 22:03
[1;31m→ [1;33mams9 [0;33m: https://is.gd/PtKAKB [m118.167.234.15 06/17 22:03
[1;31m→ [1;33mams9 [0;33m: 南投的努力 同樣有圖為證 [m118.167.234.15 06/17 22:03
[1;31m→ [1;33mDimitre [0;33m: 用肺發電 感謝黨 [m123.240.116.75 06/17 22:04
[1;37m推 [1;33mdofine [0;33m: 反正黨餵大便都有傻鳥會吃,餵個PM2.5還好 [m114.32.191.53 06/17 22:05
[1;31m→ [1;33mams9 [0;33m: pm2.5來源https://i.imgur.com/AID
[1;37m推 [1;33mcoffee112 [0;33m: https://i.imgur.com/Ze0rrq7.jp
[1;37m推 [1;33mpolestar0505 [0;33m: 謝謝民進黨 [m 42.72.35.202 06/17 22:06
[1;31m→ [1;33mams9 [0;33m: 然後呢 要拿個案打臉藍營彰化政績嗎 [m118.167.234.15 06/17 22:07
[1;37m推 [1;33milsr [0;33m: 敢講火中發電,40%會森77 [m111.81.215.122 06/17 22:08
[1;31m→ [1;33mams9 [0;33m: 中火在地與鄰近縣市 可都說空氣品質變好哦 [m 118.167.234.15 06/17 22:09
[1;37m推 [1;33mSentLiTryPay [0;33m: 補血 [m 36.234.234.135 06/17 22:10
[1;37m推 [1;33mcoffee112 [0;33m: 怎樣嗎?我談整個台灣的火力發電空氣污 [m218.164.142.84 06/17 22:10
[1;31m→ [1;33mcoffee112 [0;33m: 染 還要先管它是那個營哪個縣市嗎?=_= [m218.164.142.84 06/17 22:10
[1;37m推 [1;33mlabulato [0;33m: 感恩民進黨毒殺台灣人 [m 42.79.247.39 06/17 22:11
[1;31m→ [1;33mams9 [0;33m: 你拿晨跑個案 談台灣火電空污嗎 挺厲害的啊 [m118.167.234.15 06/17 22:12
[1;37m推 [1;33mgoire [0;33m: 党不喜歡你的言論 党是用乾淨的煤 [m1.171.117.79 06/17 22:12
[1;31m→ [1;33mams9 [0;33m: 尤其個案所在地政府 說空品改善 努力可見 [m118.167.234.15 06/17 22:13
[1;37m推 [1;33mhhaapp42 [0;33m: 唉 [m114.136.216.248 06/17 22:14
[1;37m推 [1;33mKOKEY [0;33m: 這樣一分析,確實是顯著上升欸 [m 36.234.74.2 06/17 22:16
[1;37m推 [1;33mcoffee112 [0;33m: 你開心就好 我開心就好 還有晚上版呢 [m218.164.142.84 06/17 22:17
[1;37m推 [1;33mlittenVenus [0;33m: 林義雄是台灣千古罪人 [m 223.136.79.83 06/17 22:18
[1;37m推 [1;33micekeyboardy [0;33m: 現在住在空氣品質10~30的地方 台灣 [m 35.147.39.32 06/17 22:18
[1;37m推 [1;33mgodofsex [0;33m: https://i.imgur.com/HwXzfvj.jp
[1;37m推 [1;33mathome1 [0;33m: 感謝台中人用肺發電 台G電與党感謝你!! [m 114.25.66.107 06/17 22:18
[1;31m→ [1;33micekeyboardy [0;33m: 長期80+甚至破百 體感是真的很有差. [m 35.147.39.32 06/17 22:18
[1;31m→ [1;33micekeyboardy [0;33m: .. 問就是千萬別抬頭 [m 35.147.39.32 06/17 22:18
[1;37m推 [1;33mcoffee112 [0;33m: 長期跑下去 結果有人中了 讓你那麼不開 [m218.164.142.84 06/17 22:18
[1;31m→ [1;33mcoffee112 [0;33m: 心嗎? 不懂 我就不能提出來嗎?=_= [m218.164.142.84 06/17 22:18
[1;37m推 [1;33motaku9527 [0;33m: 推了一堆綠能 結果罹癌率上升成這樣 [m39.14.18.189 06/17 22:19
[1;31m→ [1;33mlittenVenus [0;33m: 一直砍樹種太陽能板 真的瘋了 都不 [m 223.136.79.83 06/17 22:19
[1;31m→ [1;33mlittenVenus [0;33m: 知道樹木森林對生態多重要 [m 223.136.79.83 06/17 22:19
[1;37m推 [1;33mgghost1002 [0;33m: 是台灣的核電廠不安全 不是核電不安全 [m180.217.128.241 06/17 22:19
[1;31m→ [1;33mgghost1002 [0;33m: 媽的電廠蓋成這樣 垃圾 還敢火力發電 [m180.217.128.241 06/17 22:19
[1;31m→ [1;33mgghost1002 [0;33m: 啊 [m180.217.128.241 06/17 22:19
[1;37m推 [1;33mjesiuty [0;33m: 一堆電動車 機車七期 汽車六期 還在怪汽 [m 113.185.76.93 06/17 22:20
[1;31m→ [1;33mjesiuty [0;33m: 機車的 一定很死忠 看到三明治就流淚 [m113.185.76.93 06/17 22:20
[1;37m推 [1;33mcoffee112 [0;33m: 台灣的確砍樹拼綠能還8成火力+汽機車 [m218.164.142.84 06/17 22:20
[1;37m推 [1;33mjazzprozac [0;33m: 相關不等於因果 但真的值得探討研究 [m 1.170.5.117 06/17 22:20
[1;31m→ [1;33mlittenVenus [0;33m: 樹木可以淨化空氣 降溫 涵養地下水 [m 223.136.79.83 06/17 22:20
[1;31m→ [1;33mjazzprozac [0;33m: 另外從以前到現在直線上升 硬要也難 [m 1.170.5.117 06/17 22:20
[1;37m推 [1;33mlifesg [0;33m: 難過 [m 49.216.19.198 06/17 22:20
[1;31m→ [1;33mjazzprozac [0;33m: 說明除核之前的數據是為什麼會上升 [m 1.170.5.117 06/17 22:20
[1;31m→ [1;33mlittenVenus [0;33m: 台灣窮到只剩下錢 [m 223.136.79.83 06/17 22:21
[1;37m推 [1;33mcoffee112 [0;33m: 台灣相較其他國家 各種綜合我們全都有 [m218.164.142.84 06/17 22:21
[1;37m推 [1;33mcoffee112 [0;33m: 党不喜歡人民知道太多質疑太多思考太多 [m218.164.142.84 06/17 22:22
[1;37m推 [1;33mp2p8ppp [0;33m: 殺死我的是肺癌而不是其他癌症 真是太 [m223.139.123.166 06/17 22:22
[1;31m→ [1;33mp2p8ppp [0;33m: 好了 感謝黨 [m223.139.123.166 06/17 22:22
[1;37m推 [1;33mjesiuty [0;33m: https://i.imgur.com/hUiD3ml.jp
[1;37m推 [1;33mhamnett17th [0;33m: 正相關蠻明顯的 [m 49.216.162.30 06/17 22:24
[1;31m→ [1;33mjesiuty [0;33m: 直接上證據 還看不懂的 繼續支持廢核吧 [m 113.185.76.93 06/17 22:24
[1;31m→ [mjesiuty [33m: 愚民太多可憐哪 [m113.185.76.93 06/17 22:24
[1;37m推 [1;33mjackie36952 [0;33m: 我們把自己走死了 [m111.71.47.157 06/17 22:25
[1;37m推 [1;33mwei9898 [0;33m: 砍樹拼綠能,台灣人早點死光,慘 [m223.139.113.248 06/17 22:26
[1;31m→ [1;33mqqqqwe15 [0;33m: 無能為力 [m 123.193.97.195 06/17 22:27
[1;31m→ [1;33mjesiuty [0;33m: 廢核後 火力發電直接90%絕頂升天 等碳關 [m 113.185.76.93 06/17 22:27
[1;31m→ [1;33mjesiuty [0;33m: 稅歐美全面實施連出口都要垮 [m 113.185.76.93 06/17 22:27
[1;37m推 [1;33mcoffee112 [0;33m: 頭鐵? 不見棺材不落淚的個性吧 呵呵 [m218.164.142.84 06/17 22:27
[1;31m→ [1;33mqqqqwe15 [0;33m: 台積電耗電佔全國7.5% [m123.193.97.195 06/17 22:28
[1;37m推 [1;33mcoffee112 [0;33m: 很多事情 十年前專家一定都警告過 結果 [m218.164.142.84 06/17 22:29
[1;31m→ [1;33mcoffee112 [0;33m: 民進党嗆專家們 放屁 都在危言聳聽XDDD [m218.164.142.84 06/17 22:29
[1;31m→ [1;33mjlu [0;33m: 好笑的是現在進行式是空污造成癌症,但一堆人 [m36.230.229.42 06/17 22:31
[1;31m→ [1;33mjlu [0;33m: 擔心核電廠爆炸造成輻射汙染 [m36.230.229.42 06/17 22:31
[1;37m推 [1;33mc642358 [0;33m: 就是這個綠色畜生黨停掉核能!狗皇帝一直 [m 36.225.12.32 06/17 22:32
[1;31m→ [1;33mc642358 [0;33m: 想要滅掉台灣人啊! 看他自己人都到美國 [m36.225.12.32 06/17 22:32
[1;31m→ [1;33mc642358 [0;33m: 就知道啦! [m 36.225.12.32 06/17 22:32
[1;37m推 [1;33mteeo [0;33m: 塔綠班,這沒有統計上的意義 [m 1.172.151.95 06/17 22:35
[1;37m推 [1;33mkinki999 [0;33m: 火力比例越高,比例也越高 [m 27.51.35.106 06/17 22:35
[1;37m推 [1;33mjoeyben [0;33m: 綠共正在消滅台灣人 兩共一家親 [m223.141.214.196 06/17 22:36
[1;37m推 [1;33mLincolnBoy [0;33m: 覺青: 我世人我反核 [m 47.218.212.85 06/17 22:38
[1;37m推 [1;33mDEAKUNE [0;33m: 未來火力九成 [m 39.15.1.235 06/17 22:38
[1;37m推 [1;33mk862479k [0;33m: 你各位都是黨的空氣清淨機,認份點 [m 101.10.93.144 06/17 22:38
[1;31m→ [1;33msheep0121 [0;33m: 覺得自己直覺比世界衛生組織準的,你 [m36.227.104.84 06/17 22:40
[1;37m推 [1;33mtudo0430 [0;33m: 很明顯 八年遺毒 謝謝指教 [m101.12.160.180 06/17 22:40
[1;37m推 [1;33mcoffee112 [0;33m: https://i.imgur.com/leIzjtb.jp
[1;31m→ [1;33msheep0121 [0;33m: 怎麼不趕快去應徵台灣相關的環境工程 [m 36.227.104.84 06/17 22:41
[1;37m推 [1;33mcoffee112 [0;33m: 我是人我反核 有想過如果dpp騙你的話? [m218.164.142.84 06/17 22:41
[1;31m→ [1;33msheep0121 [0;33m: 或醫療保健職業,台灣環境污染就靠你 [m36.227.104.84 06/17 22:41
[1;31m→ [1;33mstu25936 [0;33m: 你也太粗暴了吧 [m 114.36.213.196 06/17 22:41
[1;31m→ [1;33msheep0121 [0;33m: 的直覺了 [m 36.227.104.84 06/17 22:42
[1;37m推 [1;33mswommy [0;33m: 各縣市的比例哪裡有 想看台中 彰化 [m223.140.191.229 06/17 22:43
[1;37m推 [1;33mnotneme159 [0;33m: 平穩上升啊怎麼了嗎 [m114.137.202.29 06/17 22:44
[1;37m推 [1;33mjesiuty [0;33m: 火力發電就不可能零碳排 CO2是要怎麼零排 [m 113.185.76.93 06/17 22:45
[1;31m→ [1;33mjesiuty [0;33m: 放 全世界用核能取代火力 不就為了碳排 D [m113.185.76.93 06/17 22:45
[1;31m→ [1;33mjesiuty [0;33m: pp 整天騙洨騙鼻 就因為有40%智障 [m113.185.76.93 06/17 22:46
[1;37m推 [1;33mSilverGpoint [0;33m: 民主的空氣你敢嘴 [m125.228.103.44 06/17 22:46
[1;37m推 [1;33mAnnis812 [0;33m: 民進黨 放任炒房 又讓人民用肺發電 [m42.79.101.222 06/17 22:47
[1;31m→ [1;33mfg008kimo [0;33m: 可以在進一步分析鄉鎮得肺癌比例阿 [m114.45.217.35 06/17 22:48
[1;37m推 [1;33mlinein [0;33m: 感謝台中人用肺發電 台G電與党感謝你!! [m39.14.64.140 06/17 22:48
[1;31m→ [1;33mfg008kimo [0;33m: 某些鄉鎮得肺癌比例特高 [m 114.45.217.35 06/17 22:48
[1;31m噓 [1;33mginobili62 [0;33m: 先問一下,你是騎電動機車嗎? [m 111.71.212.150 06/17 22:50
問人家話要用推的比較有禮貌喔
[1;37m推 [1;33mturbomons [0;33m: 用命發電 [m112.105.211.112 06/17 22:53
[1;37m推 [1;33mbrian751204 [0;33m: 把全國肺癌比例攤開 哪個縣市會最多 [m123.194.152.35 06/17 22:55
[1;37m推 [1;33mcoolptt [0;33m: 用肺支持大廠用電 [m 101.12.156.94 06/17 22:58
[1;37m推 [1;33mHeadscarf [0;33m: 塔綠班會崩潰裝死 [m 101.10.15.19 06/17 22:59
[1;37m推 [1;33mhoined [0;33m: 謝謝民進黨啊 用台灣人的肺發電 [m 119.14.70.92 06/17 23:00
[1;37m推 [1;33mrupcj8 [0;33m: 奇怪了某粉認為科學客觀很重要卻對這篇高 [m 27.74.136.240 06/17 23:00
[1;31m→ [1;33mrupcj8 [0;33m: 潮不已 看來統計學解讀不算科學 [m27.74.136.240 06/17 23:00
[1;37m推 [1;33mpp520 [0;33m: 肺癌發電,讚 ! [m223.137.142.23 06/17 23:01
[1;37m推 [1;33mjoverKJ [0;33m: 我以為是大腸癌 [m42.73.218.162 06/17 23:01
[1;37m推 [1;33ms10112 [0;33m: 吸獨賤種死全家都要挺綠畜 [m 49.217.62.51 06/17 23:02
[1;37m推 [1;33mminlochen [0;33m: 得肺癌也要支持民進黨支持廢核 [m 111.250.49.75 06/17 23:03
[1;37m推 [1;33mkukulee [0;33m: 垃圾民進黨反智 [m 118.167.203.48 06/17 23:03
[1;31m噓 [1;33mfacebookig [0;33m: 抽菸加上燒香都是主因 [m223.137.71.237 06/17 23:06
吸煙人口逐年減少
查一下資料就知道
[1;37m推 [1;33mpalina [0;33m: 感ㄣ [m 42.73.234.32 06/17 23:07
[1;37m推 [1;33msvcc [0;33m: 用肺發電 [m114.40.160.91 06/17 23:07
[1;37m推 [1;33mgriffick [0;33m: 民進黨廢核讓台灣人得肺癌 [m42.76.136.74 06/17 23:07
[1;37m推 [1;33mannawat [0;33m: 他媽的40% [m223.138.23.236 06/17 23:11
[1;37m推 [1;33mnakato [0;33m: 快五成也太扯 [m210.66.250.27 06/17 23:13
[1;31m噓 [1;33mrichard520 [0;33m: 幹他媽低能反核 [m 114.32.122.8 06/17 23:13
