作者: mangle (mangle123) 看板: Salary
標題: Re: [討論] 少子化似乎對資方有蠻大的衝擊
時間: Fri Oct 6 19:09:05 2023
基本上大家都對枝微末節來討論,不太清楚少子化對整體社會的衝擊
: 首先較低薪工作和小公司會面臨缺人和生存危機,一方面台灣本來來
: 再來各行各業普遍低薪,本質是金融問題,但然也包含部分產業是否
: 至於大公司就不太影響,首先台灣大公司客戶來自海外,薪水高、穩
: 但你是做內需市場的話就慘了,首先人口越少,勢必你的客戶就越少
: 各位回顧天母商圈和西門町,還有台北原本的不少國際服飾旗艦店,
: 再來我說說少子化真正最危險的問題,就是台灣債務無法支,首先
: 主要是年輕人的工作總產值是降低的,畢竟就少子化嘛!這很好理解
: 首先政府會大量印鈔來綁樁酬庸並圖利自己人(現在政府在做的事)
: 畢竟台灣整體是錢變多了,但這紅利卻不會讓廣大領勞動薪資的人獲
: 到現在薪水四五萬,也沒有三十年前生活的餘裕,主因是我們都在幫
: 本質都是少子化下,政府想要靠金融手段稀釋或延長債務,造成貨幣
: 最後我總結少子化長期帶來的問題,首先產業競爭力勢必下降,內需
: 再來是債務拖垮年輕人,這債務是各種年金,甚至扶養比,也包含一
: 然後就是大貶值時代,政府必須不斷稀釋債務,靠印錢、拉高商品價
: 上述問題都會更加強少子化,因為適應不了社會的人更多,無法產生
: 例如一堆人寧願探討支不支語,卻對自己國家毫無理解,我會花兩小
我看還是不少人在嚷嚷,但在薪水版我們就專心討論薪資和少子化就
https://i.imgur.com/0iQfOHA.jp
https://i.imgur.com/r7tDeNP.jp
這解讀方式有很多種,你可以說台灣步入超高收入水平、文化、經濟
不然就是另一種說法,不過有些人不太開心反應也很激烈,我就不多
但其實台灣還是很多有錢人啦,例如跑去美國大生孩子的一批工程師
而有的人都會喊台灣負債比很低、或著GDP 很高云云,基本上都是流氓說法啦,靠出口支和美國印鈔支,當
重點是台灣太依賴半導體出口下,而這批受益者又是少數人,政府撒
首先各位去查查台灣房地產空屋和房地產有多少是公私法人、銀行或
不過還是會有少量高收入族群買得起房子,加上財團們長期金錢不斷
你就會發現台灣財富都在股票、房地產、法人、基金會、政府間打轉
反而是普羅大眾,為了買一個偏郊房子,背貸20年,被綁死在房子
偏偏有人還說大學薪資三十年沒變是正常的,畢竟人多價值貶值嘛,
你內需市場搞不起來,有錢人們的金錢就流不到普羅大眾,而內需市
最後各位別覺得房地產會系統性跌價,除非美國出現金融問題,首先
吃我的肥腸中指啦
https://i.imgur.com/VINSob0.jp
--
Sent from nPTT on my iPhone 8 Plus
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 116.59.151.100 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Salary/
[1;37m推 [33mskyyo [m [33m: 不想說的另一種說法 就是執政黨也在炒房騙台共犯結構裡 [m 10/06 20:33
[1;31m→ [33mskyyo [m [33m: http://i.imgur.com/wORM3Zl.jpg
[1;37m推 [33mshinew13 [m [33m: 好文 這兩篇都印證我在台灣看到的 [m 10/06 20:41
[1;31m→ [33mkevinmeng2 [m [33m: 哥布林狂暴化,全面入侵倒數5…4…3… [m 10/06 20:47
[1;31m噓 [33mCBhermom [m [33m: 選舉到了偷換概念的洗地文一堆 [m 10/06 21:02
[1;37m推 [33mainosei [m [33m: 分析能力很強,觀察透徹,您去中國工作的話應該能幫中國 [m 10/06 21:26
[1;31m→ [33mainosei [m [33m: 點出中國的經濟問題,超越美國,成為世界第一經濟體 [m 10/06 21:27
[1;31m→ [33mainosei [m [33m: 期待看到您的活躍!!! [m 10/06 21:27
[1;31m→ [33mnidhogg [m [33m: 每次看這種文都覺得蠻可憐的,但想想種論述能力可憐也是 [m 10/06 21:54
[1;31m→ [33mnidhogg [m [33m: 剛好。 [m 10/06 21:54
[1;31m→ [33mgyqmo [m [33m: 有房的一堆,你在那邊喊升息,不就是在加重百姓的負擔嗎? [m 10/06 22:04
[1;31m→ [33mgyqmo [m [33m: 還有買得起房的哪有是少量高收入群...很多人省吃儉用買房 [m 10/06 22:05
[1;31m→ [33mgyqmo [m [33m: 不像一堆年輕人,不願吃苦不願努力,然後又愛享受好嗎 [m 10/06 22:06
[1;31m→ [33msausalito [m [33m: 阿智要腦補會被出征了 [m 10/06 22:13
[1;31m→ [33mmangle [m [33m: 回guqmo ,任何經濟模式都會犧牲某一批人而已,央行要取 [m 10/06 22:19
[1;31m→ [33mmangle [m [33m: 其輕,永遠都有一批人辛苦存錢買房,不過現實就是30年來 [m 10/06 22:19
[1;31m→ [33mmangle [m [33m: 已認證少子化持續減少中,重點是國家要什麼樣的經濟型態 [m 10/06 22:19
[1;31m→ [33mmangle [m [33m: 和財富如何分配 [m 10/06 22:19
[1;37m推 [33mgamer [m [33m: 你要不要去查一下出生率低的是那些國家? [m 10/06 22:19
[1;31m→ [33mgamer [m [33m: 根本不是你說的那些,是亞洲國家 [m 10/06 22:20
[1;37m推 [33mgamer [m [33m: 出生率高或低跟收入根本沒有相關性,也跟經濟分配程度高低 [m 10/06 22:25
[1;31m→ [33mgamer [m [33m: 沒有相關性,跟房價也是無關。有越來越多的研究指出,這些 [m 10/06 22:25
[1;31m→ [33mgamer [m [33m: 不願意生小孩的族群有很大的比例來自於亞裔家庭,也就是說 [m 10/06 22:26
[1;31m→ [33mgamer [m [33m: 文化可能才是造成生育率低的真正原因 [m 10/06 22:26
[1;31m→ [33mgamer [m [33m: 但台灣有一群人只是膝反射式的把越來越少人願意生小孩歸咎 [m 10/06 22:27
[1;31m→ [33mgamer [m [33m: 為是因為沒錢、對未來沒願景、買不起房,可是實際數據告訴 [m 10/06 22:27
[1;31m→ [33mgamer [m [33m: 我們這種說法根本就是bull shit [m 10/06 22:27
[1;31m→ [33mtran628 [m [33m: 推樓上 [m 10/06 22:38
[1;37m推 [33mGoGoJoe [m [33m: 說得好啊 [m 10/06 22:41
[1;37m推 [33ma91031309 [m [33m: 分析的很棒,深入淺出,能看到那麼清流的文,真的越來 [m 10/06 23:07
[1;31m→ [33ma91031309 [m [33m: 越少了,台灣未來只會越來越慘,勞動力是國家的根基, [m 10/06 23:07
[1;31m→ [33ma91031309 [m [33m: 卻一堆人不在乎,年輕人不生,還被老人怪不努力,只能 [m 10/06 23:07
[1;31m→ [33ma91031309 [m [33m: 說能逃離台灣就趕快逃離 [m 10/06 23:07
[1;37m推 [33mfancys [m [33m: 推這篇,說出重點。 [m 10/06 23:37
[1;31m噓 [33mCBhermom [m [33m: 千篇一律講高房價低薪製造世代對立,沒別招了嗎? [m 10/07 00:21
[1;37m推 [33mjohnkry [m [33m: 你有種貼去房板啊...科科 [m 10/07 01:26
[1;31m噓 [33mafa5644ti [m [33m: 笑死 講幾次了 少子化就是人類發展的過程 [m 10/07 06:38
[1;31m→ [33mafa5644ti [m [33m: 知識水準上升 看透了人生 不想生小孩造孽 [m 10/07 06:38
[1;37m推 [33mkurtis0359 [m [33m: 沒差 繼承父母的房跟土地就好 [m 10/07 07:28
[1;31m→ [33mkurtis0359 [m [33m: 我不買 躺平舒服過日 cc [m 10/07 07:29
[1;31m噓 [33mtofuflower [m [33m: 沒有足夠數據佐證的論述才叫流氓論述 [m 10/07 07:29
[1;31m→ [33mtofuflower [m [33m: 就先問,高房價和少子化的關聯在哪?數據呢? [m 10/07 07:30
[1;31m→ [33mtofuflower [m [33m: 住郊區通勤就更好笑了,那個國家不是這樣? [m 10/07 07:31
[1;31m→ [33mtofuflower [m [33m: 中國還有租郊區通勤的欸? [m 10/07 07:32
[1;37m推 [33mlenta [m [33m: 推 [m 10/07 07:47
[1;37m推 [33mlenta [m [33m: 亞裔不願意生的研究能不能給個連結阿 [m 10/07 07:50
[1;31m→ [33mlenta [m [33m: 房蟲版就省省吧 [m 10/07 07:51
[1;37m推 [33mjerry8148 [m [33m: 幫補血,幫自己QQ [m 10/07 08:04
[1;31m噓 [33mtienfei [m [33m: 台灣真的危險,你要不要考慮來移民? [m 10/07 08:46
[1;31m噓 [33mCBhermom [m [33m: 講一堆全球各國同樣面臨的問題,然後結論是台灣很差很 [m 10/07 09:16
[1;31m→ [33mCBhermom [m [33m: 爛,看一次噓一次 [m 10/07 09:16
[1;37m推 [33mkoyosky [m [33m: 國家規模的龐氏騙局說得真好 [m 10/07 09:58
[1;31m噓 [33mchaanghwant [m [33m: 功篠 [m 10/07 10:13
[1;31m→ [33mkevinmeng2 [m [33m: 要數據的中共同路人出現了https://bit.ly/3FI
[1;37m推 [33mCaTkinGG [m [33m: 七年級還有這波QE能投入資產跟上 剛出社會的根本沒資產 [m 10/07 10:59
[1;31m噓 [33msay29217074 [m [33m: 內需市場萎縮所以不生 看起來韓國新加坡內需都很萎縮 [m 10/07 11:08
[1;31m→ [33msay29217074 [m [33m: 嘻嘻 [m 10/07 11:08
[1;37m推 [33mgs00001 [m [33m: 1.台灣人買房壓力真大,我同事有房貸,月底還要跟我借錢 [m 10/07 11:11
[1;31m→ [33mgs00001 [m [33m: ,其實大部分買房後,到月底只能喝水渡日子。 [m 10/07 11:11
[1;31m→ [33mgs00001 [m [33m: 2.少子化不會衝擊台灣,政府會持續開放外勞。 [m 10/07 11:11
[1;31m→ [33mgs00001 [m [33m: 3.房價在未來不會降,政府、建商、房仲、炒房客會持續從 [m 10/07 11:11
[1;31m→ [33mgs00001 [m [33m: 各位身上吸血。 [m 10/07 11:11
[1;37m推 [33mbms [m [33m: 樓上 你被騙了 房貸只有1/3是利息 是真的花掉的 其他2/3是存 [m 10/07 11:49
[1;31m→ [33mbms [m [33m: 錢 你自己算算每個月真正花掉的才多少 你還借他錢勒 笑死 [m 10/07 11:49
[1;37m推 [33mbms [m [33m: 十年之後他笑哈哈 [m 10/07 11:52
[1;31m→ [33mgyqmo [m [33m: 一堆有房貸的照樣出國行嗎......壓力大到借錢是少數 [m 10/07 12:19
[1;31m→ [33mgyqmo [m [33m: 要用極少數來概括整體,怎麼想都不對 [m 10/07 12:19
[1;31m→ [33mgyqmo [m [33m: 房價不會降,成本就那樣,加上台灣房屋自有率超高,喊要降 [m 10/07 12:20
[1;31m→ [33mgyqmo [m [33m: ,怎不叫自己爸媽賤賣自家房子? [m 10/07 12:20
[1;37m推 [33msuper1230644 [m [33m: 想看看其他少子化與薪資、高房價無關的論述。 [m 10/07 12:28
[1;31m→ [33mmangle [m [33m: 回19樓gamer,我這篇只是點出房地產過度膨脹產生的問題,
[1;31m→ [33mmangle [m [33m: 是與生育率有關係,而且收入狀況跟生孩子意願超有關係, [m 10/07 13:23
[1;31m→ [33mmangle [m [33m: 再者會不會生本來就是複雜的問題,例如你說的文化。礙於 [m 10/07 13:23
[1;31m→ [33mmangle [m [33m: 篇幅我只能挑幾個議題探討,這裡畢竟是薪資版,還有收入 [m 10/07 13:23
[1;31m→ [33mmangle [m [33m: 與資產絕對是生孩子的先決條件,不過不同財富階層思考方 [m 10/07 13:23
[1;31m→ [33mmangle [m [33m: 式也不同,或許你可以想想東亞國家的經濟產業型態是不是 [m 10/07 13:23
[1;31m→ [33mmangle [m [33m: 影響的原因,我點到為止 [m 10/07 13:23
[1;37m推 [33mGoGoJoe [m [33m: 本位主義的人多,樓主能就圖表分析出客觀想法就很棒。 [m 10/07 14:05
[1;31m→ [33mGoGoJoe [m [33m: 還有現在貨幣理論主張鈔票就是政府負債,不存在舉債上限 [m 10/07 14:07
[1;31m→ [33mGoGoJoe [m [33m: ,印鈔等同向擁有貨幣的人徵稅,但無限上綱下去不知結果 [m 10/07 14:08
[1;31m→ [33mGoGoJoe [m [33m: 會怎樣? [m 10/07 14:08
[1;37m推 [33mGoGoJoe [m [33m: 房地產如果能轉念成類似貴重金屬的投資工具,只要實質租 [m 10/07 14:14
[1;31m→ [33mcodehard [m [33m: 薪水不夠銀行根本不會貸給你 你以為銀行不怕呆帳嗎 [m 10/07 14:14
[1;31m→ [33mGoGoJoe [m [33m: 金(扣除補助)在合理範圍,搭配健保,人民還是能有不錯的 [m 10/07 14:16
[1;31m→ [33mGoGoJoe [m [33m: 基本生活水準。 [m 10/07 14:16
[1;37m推 [33mcalvincock [m [33m: 我只能說 一個國家經濟好的話房價是絕對不可能跌的 [m 10/07 14:22
[1;31m噓 [33mHori [m [33m: 不知道為啥看到這種好像很厲害講很多但又對解決事情沒幫助 [m 10/07 19:32
[1;31m→ [33mHori [m [33m: 的文就想噓 台灣就這麼點人內需市場是可以多大 不然怎麼各上 [m 10/07 19:32
[1;31m→ [33mHori [m [33m: 市櫃不是做美國就是中國生意 好啦這邊跟你說有個內需強大、G [m 10/07 19:32
[1;31m→ [33mHori [m [33m: DP以消費驅動的國家正在崛起 叫做印度 你現在過去還來得及 [m 10/07 19:32
[1;31m→ [33mHori [m [33m: 不用謝 [m 10/07 19:32
[1;37m推 [33mskyyo [m [33m: 4樓高手 完美預言 [m 10/07 19:41
[1;31m→ [33mddonme [m [33m: 樓樓上.3年前 你的科系社會新鮮人學士薪資超過33k好找嗎? [m 10/07 20:09
[1;37m推 [33mapplebird [m [33m: 少子化是好事,台灣就是人太多,造成薪資下降 [m 10/07 20:16
[1;31m→ [33manti87 [m [33m: 老闆:我有外勞怕什少子化? [m 10/07 20:19
[1;31m→ [33mHori [m [33m: 回樓上D大 如果有修中會(大二選修) 就躺著找 因為四大審計 [m 10/07 20:20
[1;31m→ [33mHori [m [33m: 很缺人 只要你願意去賣肝 一個月底34K 加上加班費好一點可 [m 10/07 20:20
[1;31m→ [33mHori [m [33m: 到50-60K 他們都是可以報的 但審計很辛苦 勞力活… 如果走 [m 10/07 20:20
[1;31m→ [33mHori [m [33m: 行銷的話就不好說了 沒進外商快消品應該薪水偏慘 但33K應該 [m 10/07 20:20
[1;31m→ [33mHori [m [33m: 還是給得起啦 [m 10/07 20:20
[1;31m→ [33mzzahoward [m [33m: 通勤單程一個小時應該算還好不是嗎? [m 10/07 20:20
[1;37m推 [33mSyuan820625 [m [33m: 再去看看房版就知道了,是多怕互相炒房墊高的成本拿 [m 10/07 22:01
[1;31m→ [33mSyuan820625 [m [33m: 不回來 [m 10/07 22:01
[1;31m→ [33mmangle [m [33m: 回hori 方法其實有,而且好幾個,但會牽扯到政治問題 [m 10/07 22:55
[1;31m→ [33mmangle [m [33m: ,這裡是薪資版,我不能講太多,也因為是政治問題,所以 [m 10/07 22:55
[1;31m→ [33mmangle [m [33m: 到現在都無法解決 [m 10/07 22:55
[1;31m→ [33mmangle [m [33m: 回hori 說實在你講得也沒錯,打從一開始就該做外國生意 [m 10/07 23:10
[1;31m→ [33mmangle [m [33m: ,當個高收入族群為目標,資產放國外為主,平時就在台灣 [m 10/07 23:10
[1;31m→ [33mmangle [m [33m: 過生活,其實也不需要什麼年金保障,本來就天經地義力求 [m 10/07 23:10
[1;31m→ [33mmangle [m [33m: 上游,我這兩篇也不過是告訴大部分沒能力的人,為什麼會 [m 10/07 23:10
[1;31m→ [33mmangle [m [33m: 少子化而已,至於政府要創造一個大家只買房地產和資產放 [m 10/07 23:10
[1;31m→ [33mmangle [m [33m: 國外還有都不想生的社會,其實也沒有不對 [m 10/07 23:10
[1;31m→ [33mHori [m [33m: 政府做事不可能不考慮政治問題 經濟政治也沒辦法分開 與其 [m 10/08 00:12
[1;31m→ [33mHori [m [33m: 期待政府幫你 不如自己幫自己 等強大起來後 有錢有閒有能力 [m 10/08 00:12
[1;31m→ [33mHori [m [33m: 或許可以站出來帶領蒼生 不過台灣鯛這麼多 加上老一輩的政 [m 10/08 00:12
[1;31m→ [33mHori [m [33m: 治接近信仰 最後好心被狗咬、惹得滿身腥 也完全不會意外 [m 10/08 00:12
[1;31m噓 [33mhahagirls [m [33m: 千年難得一見的 莖妓學大濕 終於出現了 [m 10/08 00:48
[1;37m推 [33mgamer [m [33m: 點到為止個屁啦,沒數據就不要鬼扯好不好 [m 10/08 00:54
[1;31m→ [33mgamer [m [33m: 一下說台灣不是北歐哪種高收入國家的生育率低,一下又說是 [m 10/08 00:56
[1;31m→ [33mgamer [m [33m: 因為收入不高所以不生,到底是收入高生育率低,還是收入低 [m 10/08 00:56
[1;31m→ [33mgamer [m [33m: 生育率低?你先講清楚好不好? [m 10/08 00:57
[1;31m→ [33mgamer [m [33m: 然後跑到薪資板講一堆政治,現在又說不講政治,不知所云 [m 10/08 00:58
[1;37m推 [33mArmour13 [m [33m: 阿就GDP超韓趕日,實際薪資三分之一,物價跟上了薪水沒 [m 10/08 04:11
[1;31m→ [33mArmour13 [m [33m: 跟上,這樣大家不生不是很正常嗎 [m 10/08 04:11
[1;37m推 [33msoufon [m [33m: 台灣實質所得就是下降的,薪資跟不上通膨 [m 10/08 05:45
[1;31m→ [33msoufon [m [33m: 主要民生食住都漲超過30成,你薪資漲幾成? 經濟牽涉政治 [m 10/08 05:46
[1;31m→ [33msoufon [m [33m: 很正常吧… [m 10/08 05:46
[1;31m噓 [33mCareerGuide [m [33m: 以為走到政黑板 [m 10/09 00:29
[1;37m推 [33myamahara6026 [m [33m: 台灣是收入變高,但是實質消費力變低,就是有些低 [m 10/10 15:40
[1;31m→ [33myamahara6026 [m [33m: 能看不懂還氣噗噗 [m 10/10 15:40
[1;31m噓 [33mchaanghwant [m [33m: 樓上罵人「低能」沒違反板規嗎? [m 10/10 22:07
[1;31m→ [33myogrichen [m [33m: 為什麼一定要數據 行為經濟學是心理學 政治 心理 不行? [m 10/22 03:02
[1;31m→ [33myogrichen [m [33m: 以為什麼都可以量化? 會不會想得太理想? 質化研究不行? [m 10/22 03:03
沒有留言:
張貼留言
您好.本資料庫並非第一手資料.如果你有對文章作者的詢問,意見與需求,請自行找尋文章作者並提供意見,謝謝.