作者: zz9257 (蒙面黎明) 看板: Gossiping
標題: [爆卦] 世界各國2022年總和生育率
時間: Wed May 31 15:49:23 2023
https://www.prb.org/internatio
根據美國人口研究機構「人口資料局」(Population Reference Bureau,簡稱PRB)統計
的各國生育率
https://imgur.com/BKecx8T.jpg
最低為南韓 香港 澳門的0.8,台灣在倒數第五,生育率為1
不過這數據有四捨五入過,取小數點第一位而已的樣子
歐洲方面法國還是最高,1.8,其他平均在1.4~1.5那邊
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 203.204.105.142 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossipi
[1;37m推 [33mzxc2331189 [m [33m: 少子化辦公室真有效 [m 61.221.98.2 05/31 15:50
[1;37m推 [33ms820912gmail [m [33m: 台灣連這個都輸了 [m 49.216.89.111 05/31 15:50
[1;37m推 [33mZakkWylde [m [33m: 有台灣?美國辱華了 [m 101.10.94.170 05/31 15:50
[1;31m→ [33ms820912gmail [m [33m: 社會底層不要再生了 [m 49.216.89.111 05/31 15:50
[1;37m推 [33md8751102 [m [33m: 八卦某些人再說台灣倒數第一試試看呀 [m 1.200.188.108 05/31 15:50
[1;31m→ [33mlucifiel1618 [m [33m: 為什麼好幾個國家地區都有兩個名次 [m 111.254.67.4 05/31 15:51
[1;31m→ [33mlucifiel1618 [m [33m: ,是不是作弊啊== [m 111.254.67.4 05/31 15:51
[1;37m推 [33mayler88 [m [33m: 香港 澳門 環境特殊, 沒有可比性 [m210.243.150.205 05/31 15:51
[1;31m→ [33mKangSuat [m [33m: 法國不意外 [m 111.254.9.38 05/31 15:52
[1;37m推 [33mkurtsgm [m [33m: sg 1.1 跟台灣半斤八兩 [m 36.231.151.161 05/31 15:52
[1;37m推 [33mArbay1011 [m [33m: 臺灣人太多了 不用一直生 [m 101.12.46.129 05/31 15:53
[1;31m→ [33mlucifiel1618 [m [33m: 差0.1就天差地遠了,還半斤八兩,不 [m 111.254.67.4 05/31 15:53
[1;31m→ [33mlucifiel1618 [m [33m: 可撥嗎= = [m 111.254.67.4 05/31 15:53
[1;37m推 [33mchanel1259 [m [33m: 港韓澳自知之明 [m 49.215.8.108 05/31 15:54
[1;31m→ [33mXoPXoP [m [33m: ljflkjfz [m 122.117.11.58 05/31 15:55
[1;31m→ [33mVenceYen [m [33m: 為什麼有些國家出現2次以上?例如:新加坡 [m 120.119.176.47 05/31 15:55
[1;37m推 [33mbearKQG [m [33m: 都跌破1了 [m 114.34.205.31 05/31 15:55
[1;31m→ [33mvowpool [m [33m: 為什麼台灣有兩個? 分裂了嗎 [m 125.227.40.62 05/31 15:56
※ 編輯: zz9257 (203.204.105.142 臺灣), 05/31/2023 15:57:16
[1;37m推 [33madk147852 [m [33m: 台灣還不夠努力 好想贏韓國 [m 36.238.56.52 05/31 15:58
[1;37m推 [33mjacky88101 [m [33m: 東亞各種加班地獄 沒人想生 [m114.137.221.255 05/31 16:00
[1;37m推 [33mkenco [m [33m: 各國裡實際就倒數第2 [m 125.230.69.9 05/31 16:01
[1;31m→ [33myogrichen [m [33m: https://reurl.cc/YeWLrL 台灣毒瘤太多 [m 61.231.87.59 05/31 16:03
[1;37m推 [33mVBMO [m [33m: 少子化辦公室很成功 難怪有那麼多預算 嗯幹 [m223.138.141.150 05/31 16:04
[1;31m→ [33mkatanakiller [m [33m: 之前不是倒數第二 愈來愈高了 [m111.246.130.241 05/31 16:07
[1;37m推 [33mc7683fh6 [m [33m: 連少子化也輸 [m150.116.244.237 05/31 16:08
[1;37m推 [33masdg62558 [m [33m: 台灣南波萬 [m 111.83.108.222 05/31 16:10
[1;37m推 [33mJaka [m [33m: 就大韓之後第二阿 其他三個不算國家== [m 36.229.90.121 05/31 16:12
[1;37m推 [33mPerfectID [m [33m: 台灣是一塊大便,台灣人極度自卑 [m 180.217.18.45 05/31 16:12
[1;37m推 [33mEraKing [m [33m: 法國作為穆斯林國家,生育率高很正常 [m 49.217.134.156 05/31 16:13
[1;31m→ [33mleon1757tw [m [33m: 不是第一 八卦五毛又翻車了 [m 223.137.128.59 05/31 16:18
沒有留言:
張貼留言
您好.本資料庫並非第一手資料.如果你有對文章作者的詢問,意見與需求,請自行找尋文章作者並提供意見,謝謝.