作者: hh800315 (time) 看板: Stock
標題: Re: [情報] CBC 總裁楊金龍親上火線說明 Live
時間: Mon May 5 19:13:25 2025
先講結論,好啦我不敢講,央行頭頭都說不要製造恐慌了,我怕被抓去立旗就不講了
今天記者會前我就在股板推文裡面說了,這次是因為出口商恐慌拋匯導致的,雖然總裁有
提到有炒匯的資金進來,但也先在這邊支持一下總裁至少有誠實交代
陰謀論就真的要準備滿天飛了,因為外行看熱鬧的就只能靠產生陰謀
而投機資金會進來這是正常的,因為投機資金看到你第一天5%守都
一定會發生出口商恐慌拋匯導致預期升值的情況發生,所以資金就進
的當下現場應該有小恐慌,而總裁也有提到這些炒匯資金已經被警告
這件事情央行算是已經表達有一定的作為了,也算是要交代那些陰謀
而整場總裁一再重申了兩件事情
1. 外幣市場是供需市場
2. 預期心理導致最大的那間出口商拋匯,進而導致中小出口商跟著一起
先講從三月底的33.2到四月底的32.5,進出口商基本上都已
值了,在這時候已經有很多進口商開始不換外幣,直接拿公司帳上的
採購或供貨降風險。
所以為甚麼央行總裁一直在重申上面說的1跟2的問題,就是因為進
在避險把帳上的外幣降到最低以應付台幣升值的風險,而在上周五爆
上已經沒外幣了,不然基本上沒有進口商會蠢的在這時候換匯,我今
可以換到30,我又不是錢太多幹嘛急著換?
而我們做進出口貿易在看匯率基本上是家常便飯,絕對比大家還敏感
拋匯不是上周五或今天才開始的,而是不管是進口還是出口商,大家
幣會升值了,但就是沒預想到波動會如此大,所以才產生出口商的恐
因為台灣至少已經有十幾年沒有這種一天5%的匯率波動的,所以當
苗頭不對開始拋匯的時候,拋到後面發現幹你央行放推,就會變成中
時候還相信央行不拋匯會不會被留下來洗碗?
所以就變成大中小出口商一起拋匯,而週五拋了發現挖央行周一根本
繼續加大力量繼續拋,這時候就產生了出口商的羊群效應了。
所以才會有為甚麼央行要勸說叫進口商換匯的原因,因為出口商已經
進口商完全不換匯的話,再加上外資+投機資金持續匯入的關係,以
民眾恐慌賣美債拋匯,這時候央行就會發現,幹所以現在是只有我再
界了是不是= =?
所以央行才說這次他們其實已經有進場調節了,而且力道比平常還大
已經失衡的關係所以才會看起來央行調節根本沒用。
所以事後來看總裁說週五那天是因為外資大舉匯入導致大幅升值的新
還真他媽真的是實話XD
而央行雖然不敢說,但大家都知道這時機點央行就剛剛好不能明目張
當進口商沒有換匯的需求,就變成全外匯市場只有央行在單幹的時候
值的恐慌拋匯的情況,就會變成外匯市場完全沒有外幣的需求,所以
幣市場的供需理論,是市場的供需導致這次的外匯市場的大波動。
但是最後總裁有說了一句話,就是央行說不管是升值還是貶值的趨勢
調節,但並不會去強硬的扭轉趨勢。
這句話你各位懂了吧,你央行總裁這句話真的是火上澆油,不敢相信
講脫口而出的還是真的有寫稿要講這句話的,你整場都在一而再再而
不要有預期心理,結果總裁這句話噴出來你就準備看出口商明天是不
本周匯市就等著看央行會不會後悔講這句話,然後準備看會不會被全
看官位會不會準備不保。
因為進口商這波也是受傷很慘,可以去看上市櫃的進口公司帳上都有
以匯損也是吃好吃滿,但這要講又是長篇大論了,反正這波就是出口
的世界,你央行一次把出口商跟出口商的仇恨值拉好拉滿XD
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.134.242.77 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M
[1;37m推 [33mtomdavis [m [33m: 最大的那間拋匯 台積電(??? [m 05/05 19:14
[1;31m→ [33mbob120400 [m [33m: 晚一天就噴3%,你理性一個給我看看 [m 05/05 19:15
[1;31m→ [33mpatrol [m [33m: 進口商的貨會原價賣4哪裡受傷..接下來越買越便宜.. [m 05/05 19:16
[1;31m→ [33mcp296633 [m [33m: 週五美國券商出金 周一卡app/網銀 完美收割 [m 05/05 19:16
[1;31m→ [33mmagamanzero [m [33m: 出口商跟出口商的仇恨值 ? [m 05/05 19:16
你就想一下進口商帳上也會有33美元時候換的外幣採購,這時候就
台灣的廠商也會說現在外幣30了,你還給我報33的匯率你是不是
這時候廠商要求進口商降價,這時候該怎麼辦XD
※ 編輯: hh800315 (220.134.242.77 臺灣), 05/05/2025 19:20:11
[1;31m→ [33mpatrol [m [33m: 預期收益越來越高 是受傷在哪?... [m 05/05 19:17
預期收益是一回事,那是之後的未來式了。
而帳上實際已經匯損是現在進行式,我手上一台電腦主機用33買的
回台的時候匯率變30了,台灣採購商要求我進口商降價,不降價你
你是進口商要怎麼辦?
[1;31m→ [33msonatafm2 [m [33m: 台央沒你想的那麼弱雞 他只是不護了 猜猜看明天會 [m 05/05 19:17
[1;31m→ [33msonatafm2 [m [33m: 不會一樣大怒神? [m 05/05 19:17
[1;31m→ [33malanjiang [m [33m: 進口商為啥會受傷 [m 05/05 19:17
[1;31m→ [33mclubee [m [33m: 到底是什麼妖怪企業 隨便換個錢就是匯率波動 [m 05/05 19:17
[1;31m→ [33msonatafm2 [m [33m: 出口商拋匯而已 台央擋不住嗎? 笑死人 [m 05/05 19:18
[1;37m推 [33mtomdavis [m [33m: 進口商被賺的錢砸傷了 好受傷喔~~~ [m 05/05 19:18
[1;31m→ [33mChikanDesu [m [33m: 阿都證實有禿鷹了 還陰謀論 請走是他講的 怎麼走沒 [m 05/05 19:19
[1;31m→ [33mChikanDesu [m [33m: 說 [m 05/05 19:19
[1;37m推 [33mtom282f3 [m [33m: 專業推 [m 05/05 19:19
[1;31m→ [33mpatrol [m [33m: 妳各位當初看不起進口商 手上沒有 所以抗不了匯率 [m 05/05 19:19
[1;37m推 [33mAustinRivers [m [33m: 不知道房價跟車價能不能便宜點 [m 05/05 19:20
[1;37m推 [33mUsmall857 [m [33m: 我看金龍可能也嚇傻了 [m 05/05 19:20
[1;31m→ [33mrichard42 [m [33m: 所以進口商為啥不進場? 就是也不信央行啊 [m 05/05 19:20
[1;31m→ [33mpatrol [m [33m: 風險 怪我摟 [m 05/05 19:20
[1;31m→ [33mChikanDesu [m [33m: 請去買股也是走 只說不能Parking 沒說不能買股呦 但 [m 05/05 19:20
[1;31m→ [33mChikanDesu [m [33m: 大量拋匯 央行不守這行為會引發出口商連鎖效應 如果 [m 05/05 19:20
[1;31m→ [33mChikanDesu [m [33m: 台股還被無腦拉高 散戶跟進 那就是泡沫了 [m 05/05 19:20
[1;31m→ [33mrichard42 [m [33m: 萬一央行就是裝傻要配合美國升值 [m 05/05 19:21
[1;31m→ [33mrichard42 [m [33m: 進口商今天撞進去不就當冤大頭 [m 05/05 19:21
[1;31m→ [33mChikanDesu [m [33m: 就來看看股市走向是否會噴 沒有噴當我沒講 泡沫不存 [m 05/05 19:21
[1;31m→ [33mChikanDesu [m [33m: 在 [m 05/05 19:21
[1;37m推 [33mkinda [m [33m: 推 看這篇省一個小時聽金龍講話 [m 05/05 19:22
※ 編輯: hh800315 (220.134.242.77 臺灣), 05/05/2025 19:24:51
[1;31m→ [33mChikanDesu [m [33m: 重點是沒事廠商會突然大量拋匯?一定是匯率先被誰灌 [m 05/05 19:23
[1;31m→ [33mChikanDesu [m [33m: 一根才引起連鎖恐慌的 [m 05/05 19:23
[1;37m推 [33mlee000622 [m [33m: 推 簡單易懂 [m 05/05 19:23
[1;37m推 [33msm3bp078 [m [33m: 最大間那間帶頭拋的話就沒救了 [m 05/05 19:23
要先聲明這是總裁說有大型出口商拋的,不是我說的
[1;31m→ [33msm3bp078 [m [33m: 準備下地獄 [m 05/05 19:23
[1;31m→ [33mpatrol [m [33m: 你要求早餐店加蛋降價是有成功嗎? [m 05/05 19:24
[1;37m推 [33msee55 [m [33m: 推業內人士 [m 05/05 19:24
[1;31m→ [33mChikanDesu [m [33m: 你的理論上第一天5%是出口商自己造成的 問題是台灣 [m 05/05 19:24
[1;31m→ [33mChikanDesu [m [33m: 出口商量體有夠直接造成一天+5%嗎 [m 05/05 19:24
央行都直接跟你講了
1.是出口商拋匯導致供需失常
2.投機資金已經離開
你不信我講的也要信總裁講的,啊你連總裁講的都不信那就沒討論必
除非你完全沒看今天記者會,今天央行總裁講的一字一句我都認真聽
回放了一些重要的問題,如果你聽完還覺得自己是對的然後不相信總
對的XD
[1;31m→ [33mpatrol [m [33m: 更何況 你這樣是要進口商再晚一點接美元是嗎? [m 05/05 19:25
[1;37m推 [33mtomdavis [m [33m: 便宜的商品還在海上阿 這個理由都忘記用了嗎? [m 05/05 19:25
[1;31m→ [33mpatrol [m [33m: 那就1:1再接摟~~ [m 05/05 19:26
[1;37m推 [33mtamama000 [m [33m: 不要慌不要慌 我們的人很穩 [m 05/05 19:26
[1;31m→ [33mChikanDesu [m [33m: 有外資第一天先大量拋匯才引起其他人恐慌才是比較可 [m 05/05 19:26
[1;31m→ [33mChikanDesu [m [33m: 能的情境 而敢發動拋匯一定是有十足把握不會被穩匯 [m 05/05 19:26
[1;31m→ [33mChikanDesu [m [33m: 反擊 [m 05/05 19:26
[1;31m→ [33mpatrol [m [33m: 反正照你說的 進口商進貨會受傷嘛~cc [m 05/05 19:27
[1;31m→ [33mChikanDesu [m [33m: 重點還是回到 量體夠不夠 一個月的訂單就夠造成+5% [m 05/05 19:27
[1;31m→ [33mChikanDesu [m [33m: 我是不信啦 出口最高峰也沒遇過 [m 05/05 19:27
[1;37m推 [33ms8911090 [m [33m: 一堆小劇場 也不知你講真的假的 [m 05/05 19:27
[1;37m推 [33mtsubasawolfy [m [33m: 它們知道金龍手上的車現在被限制住才敢吧 [m 05/05 19:28
[1;31m→ [33mkinda [m [33m: 其實這兩天之前 台幣也連兩天漲0.7% 有點像試力道? [m 05/05 19:28
[1;31m→ [33mChikanDesu [m [33m: 知道央行綁手綁腳才是最恐怖的情況 不然以前早就印 [m 05/05 19:29
[1;31m→ [33mChikanDesu [m [33m: 鈔介入了不是嗎 [m 05/05 19:29
[1;37m推 [33mNosenceJohn [m [33m: 反正算得再精也沒政治力強大... [m 05/05 19:29
[1;37m推 [33mbudaixi [m [33m: https://i.imgur.com/RyNtSfM.jp
[1;31m→ [33mpatrol [m [33m: 越便宜接 受傷越小阿~ 如此循環 那還不是要美元台幣 [m 05/05 19:29
[1;31m→ [33meett811025 [m [33m: 不管恐慌拋匯還是突然匯入,我比較意外央行作風改 [m 05/05 19:29
[1;31m→ [33meett811025 [m [33m: 變 [m 05/05 19:29
[1;31m→ [33mpatrol [m [33m: 1:1 台g 60元? [m 05/05 19:30
[1;31m→ [33mChikanDesu [m [33m: 所以有開槍的行為 不然為什麼出口商不慢慢換?怎麼 [m 05/05 19:30
[1;31m→ [33mChikanDesu [m [33m: 會集體大量拋? [m 05/05 19:30
[1;37m推 [33mprmotolprlin [m [33m: 好文推推 [m 05/05 19:30
[1;37m推 [33mtsubasawolfy [m [33m: 對 還被限制到只能呼籲跟出來開記者會 [m 05/05 19:30
[1;37m推 [33mj0588 [m [33m: 央行反應太慢才是助長波動的兇手 股市都知道要弄個 [m 05/05 19:30
[1;31m→ [33mj0588 [m [33m: 國安基金 匯率這更重要的事就只知道講一堆空話 [m 05/05 19:30
[1;31m→ [33mavmm9898 [m [33m: richart還登不進去 有夠爛 想買便宜日圓 [m 05/05 19:31
[1;31m→ [33mChikanDesu [m [33m: 還是傾向貝森特就是索羅斯小弟 所以所有情報都在他 [m 05/05 19:31
[1;31m→ [33mChikanDesu [m [33m: 手上 [m 05/05 19:31
[1;37m推 [33ms8911090 [m [33m: 我看最大炒家是央行 [m 05/05 19:32
[1;37m推 [33mleon1757tw [m [33m: 好文推 [m 05/05 19:32
[1;31m→ [33mChikanDesu [m [33m: 最怕的是不出手 出口商連續嘎不過去 56月數據難看 [m 05/05 19:32
[1;31m→ [33mChikanDesu [m [33m: 順勢灌殺台股 [m 05/05 19:32
※ 編輯: hh800315 (220.134.242.77 臺灣), 05/05/2025 19:34:02
[1;37m推 [33mzzzzaaaa [m [33m: 明明就是週五央行沒動作才造成今天恐慌,央行還推 [m 05/05 19:33
[1;31m→ [33mzzzzaaaa [m [33m: 給謠言造成羊群效應 [m 05/05 19:33
[1;37m推 [33mbighead0213 [m [33m: 出口商跟外資就是一直有換匯需求順便試探央行 直到 [m 05/05 19:33
[1;31m→ [33mbighead0213 [m [33m: 上週五發現央行手被綁起來了 因為談判初輪那天結束 [m 05/05 19:33
[1;31m→ [33mj0588 [m [33m: 楊金龍就沒這個sense 事情變嚴重了還是照稿唸 換作 [m 05/05 19:33
[1;31m→ [33mj0588 [m [33m: 是前一任早就嚴厲警告炒匯資金了 [m 05/05 19:33
[1;37m推 [33mwu7477 [m [33m: 展現決心不要怕被薅羊毛,軟土會深掘 [m 05/05 19:34
[1;31m→ [33mChikanDesu [m [33m: 你一開始論點是沒有投機資金吧 新聞稿只說不能Parki [m 05/05 19:34
[1;31m→ [33mChikanDesu [m [33m: ng 躲去台股就沒問題了 [m 05/05 19:34
[1;37m推 [33mnightop [m [33m: 進口商要被要求賠售庫存了 [m 05/05 19:35
[1;31m→ [33mnightop [m [33m: 不然他的下游還會跟他拿貨嗎 [m 05/05 19:35
跟出口商一樣,靠自己議價能力,議價能力強如台積電不在乎升值,
就是帳上匯損很不爽而已,然後慢慢賣等貴的庫存賣完之後再降價
但這時候就要看會不會有第二間進口商去搶市場,所以才說進口商也
賣不完也是要賠錢賣,不然倒給你看XD
[1;37m推 [33mjagger [m [33m: 推 [m 05/05 19:35
[1;37m推 [33myueyi313 [m [33m: 其實29了 [m 05/05 19:35
※ 編輯: hh800315 (220.134.242.77 臺灣), 05/05/2025 19:37:22
[1;31m噓 [33mencorej77107 [m [33m: 這篇在洗的吧 你哪時看過一天之內波動這麼大的 [m 05/05 19:35
[1;31m→ [33mpatrol [m [33m: 賠售? 笑話 人家掌握的是通路優勢 [m 05/05 19:35
[1;31m→ [33mencorej77107 [m [33m: 央行的工作是幹嘛? 看戲? [m 05/05 19:35
[1;37m推 [33mGingFreecss [m [33m: 大型公司都有遠期外幣額度 要避險啊 [m 05/05 19:35
[1;31m→ [33mj0588 [m [33m: 這樣一搞 Q2很多家EPS大概都要變成負的了 [m 05/05 19:35
[1;31m→ [33mChikanDesu [m [33m: 重點是幹嘛突然壓在同一天換 那就是帶惡意嘛 [m 05/05 19:35
[1;37m推 [33mvincent5236 [m [33m: 反正市場就是喜歡陰謀論 [m 05/05 19:36
[1;31m→ [33mpatrol [m [33m: 一兩年的波動你去建立通路根本不划算 [m 05/05 19:36
[1;31m→ [33mj0588 [m [33m: 光是庫存跌價損失就不知道多少 [m 05/05 19:36
[1;37m推 [33mneilisme [m [33m: 金龍就臉皮薄阿 要他睜眼說瞎話說的結結巴巴的 [m 05/05 19:37
[1;37m推 [33mnightop [m [33m: 進口商是進口商 通路商要進通路那是另一回事 [m 05/05 19:37
[1;31m→ [33mChikanDesu [m [33m: 反正槍已開 波動已造成 不是楊金龍講兩句話就會停的 [m 05/05 19:37
[1;31m→ [33mChikanDesu [m [33m: [m 05/05 19:37
[1;31m→ [33mpatrol [m [33m: 原價賣啦 巨嬰喔 [m 05/05 19:37
[1;37m推 [33mkunyi [m [33m: 正常央行會勸說出口商分批賣 第一天升值幅度不會是 [m 05/05 19:38
[1;31m→ [33mkunyi [m [33m: 出口商能造成的 [m 05/05 19:38
[1;31m→ [33mChikanDesu [m [33m: 造成了高波動這個勢怎麼可能這樣就被撫平 [m 05/05 19:38
[1;31m→ [33mneilisme [m [33m: 但所有正常人都是這樣的啦 沒練過怎麼可能張口就來 [m 05/05 19:38
[1;31m→ [33mpatrol [m [33m: 你路口便當也沒有降價 加蛋也沒有降價 那不降價 [m 05/05 19:38
[1;31m噓 [33mxephon [m [33m: 原來是虛擬幣啊,我還以為是新台幣呢 [m 05/05 19:38
[1;31m→ [33mpatrol [m [33m: 才是合理的 ~ [m 05/05 19:39
[1;31m→ [33mnightop [m [33m: 你以為呢 你價格太高人家通路就不跟你拿貨了 [m 05/05 19:39
[1;31m→ [33mnightop [m [33m: 找便宜的進口商拿貨了 你的貨就爛在倉庫裡了 [m 05/05 19:39
[1;31m噓 [33mpoisonB [m [33m: 進口商受傷? 別亂扯 [m 05/05 19:39
[1;31m→ [33mChikanDesu [m [33m: 金龍也說了“集中密集” “異常” 你還覺得沒有事 [m 05/05 19:39
[1;31m→ [33mpatrol [m [33m: 股版真的程度超級差 是不是很多新警察阿 [m 05/05 19:39
[1;31m→ [33mspeedythief [m [33m: 預期心理下,進口商等個幾天就有更便宜的可以撿, [m 05/05 19:39
[1;31m→ [33mspeedythief [m [33m: 幹麻現在進 [m 05/05 19:39
[1;31m噓 [33mkukala [m [33m: 有講跟沒講一樣 [m 05/05 19:39
[1;31m→ [33mpatrol [m [33m: 幾十年了是有降過價? [m 05/05 19:40
[1;31m→ [33mkunyi [m [33m: 應該是央行被摸透不會有動作後被突襲的連鎖反應 [m 05/05 19:40
[1;37m推 [33msee55 [m [33m: 進口商受傷是庫存成本提高 [m 05/05 19:40
[1;31m→ [33mChikanDesu [m [33m: 我看發新聞叫大家積極換匯還比較有用咧 “買下美國 [m 05/05 19:40
[1;31m→ [33mChikanDesu [m [33m: 買下日本” 匯率不就穩了嗎 嘻嘻 [m 05/05 19:40
[1;31m→ [33mnightop [m [33m: 我說的是現在手上有貴的貨在手上的 [m 05/05 19:40
[1;31m→ [33mnightop [m [33m: 你覺得庫存沒有壓力嗎 [m 05/05 19:40
[1;37m推 [33mjohn668 [m [33m: 沒有..業內都知道出口商很多都近期才換回 [m 05/05 19:41
[1;31m→ [33mChikanDesu [m [33m: 日幣超便宜 要不要去旅遊 美金超便宜 投資美股好機 [m 05/05 19:41
[1;31m→ [33mChikanDesu [m [33m: 會 [m 05/05 19:41
[1;31m→ [33mforeverfree [m [33m: 四百億會升值成這樣 呵呵 [m 05/05 19:41
[1;37m推 [33myenyen0403 [m [33m: 現在知道A總裁差多少了吧 [m 05/05 19:41
[1;31m→ [33mpatrol [m [33m: 而且阿 如果你想婊進口商 到時候是連進口商也裁員 [m 05/05 19:42
[1;31m→ [33mChikanDesu [m [33m: 你這樣一講我只覺得27見 大家都預期27見那就大家繼 [m 05/05 19:42
[1;31m→ [33mChikanDesu [m [33m: 續拋 不買 [m 05/05 19:42
[1;31m→ [33mpatrol [m [33m: 那才是大腸麵線喔, 口桀口桀 [m 05/05 19:42
[1;31m→ [33mpatrol [m [33m: 進口商要賣多少貨都算好了啦 慢慢進 不爽飛出國吃阿 [m 05/05 19:43
[1;31m→ [33mpatrol [m [33m: 附帶一提 哥連航空股都有 一堆人飛出去的話哥也 [m 05/05 19:43
[1;31m→ [33mspeedythief [m [33m: 台灣連蝦皮那些轉淘寶的利潤都抓超高,哪來什麼庫 [m 05/05 19:44
[1;31m→ [33mspeedythief [m [33m: 存壓力,通路只會告訴你便宜在海上 [m 05/05 19:44
[1;31m→ [33mpatrol [m [33m: 一樣賺你一筆 不爽不要搭 [m 05/05 19:44
[1;37m推 [33mRetangle [m [33m: 國際認真要狙擊台幣央行能趕得走? [m 05/05 19:44
[1;31m噓 [33mpeter211183 [m [33m: 不太懂進口商受傷的邏輯,照你這樣講出口商也可以去 [m 05/05 19:44
[1;31m→ [33mpeter211183 [m [33m: 要求對方降價啊。 [m 05/05 19:44
[1;31m→ [33mhh800315 [m [33m: 可以趕走啦 台灣央行又不是吃素的 [m 05/05 19:44
[1;31m→ [33mxkso [m [33m: 央行想守 不可能守不住。銀行喝個咖啡就守得住 [m 05/05 19:45
[1;31m噓 [33mvvnews [m [33m: 洗地就不必要了 [m 05/05 19:45
[1;31m→ [33mpeter211183 [m [33m: 憑什麼別國的出口商要求我們降價,我們的出口商不 [m 05/05 19:45
[1;31m→ [33mpeter211183 [m [33m: 能要求? [m 05/05 19:45
[1;31m→ [33mpatrol [m [33m: 這才叫避險到天上去, muhahahahaha [m 05/05 19:45
[1;31m→ [33mMinihil [m [33m: 急升不管進出口都受傷啦 只是選一個炒作而已 [m 05/05 19:46
[1;31m→ [33mpatrol [m [33m: 不爽的話買飛機回來開航空公司阿~~ [m 05/05 19:47
[1;31m→ [33mMinihil [m [33m: 你剛進一批原料結果價格崩了 後面進的更便宜 [m 05/05 19:47
[1;37m推 [33mmeowmeowmi [m [33m: 無法穩定物價和匯率的央行總裁就是廢物 [m 05/05 19:47
[1;31m→ [33mMinihil [m [33m: 晚進的直接打折搶你單 你原本的原價賣誰 [m 05/05 19:47
笑死,這根本就現在進行式XD
[1;37m推 [33mtello [m [33m: 呵呵。。就不換啊。。恐慌誰製造的?損失算誰的?該 [m 05/05 19:47
[1;31m→ [33mtello [m [33m: 怎麼做就怎麼做沒有人傻到幫人當墊背 [m 05/05 19:47
[1;31m→ [33mpatrol [m [33m: 喔 你去進貨阿~ 看看你那些貨會不會砸手裡 [m 05/05 19:48
[1;31m→ [33mpatrol [m [33m: 進口商有固定銷路賣得掉 你賣不掉東西就爛掉了喔~ [m 05/05 19:49
[1;31m噓 [33mChampYen [m [33m: [m 05/05 19:49
[1;31m→ [33mhk129900 [m [33m: 進口商短期也是賠啊 人家買期貨的時候又沒升值 [m 05/05 19:50
[1;31m→ [33mMinihil [m [33m: 我進幹嗎 當然是進口同業在打啊 [m 05/05 19:50
[1;31m→ [33mhk129900 [m [33m: 現在下游叫你用升值後的現貨價格賣 不就虧了 [m 05/05 19:51
[1;31m→ [33msaiiys [m [33m: https://youtu.be/8E0HPm2sZEU?f
[1;37m推 [33mgv390 [m [33m: 到底是多唱衰央行。。。 [m 05/05 19:52
[1;31m→ [33mpatrol [m [33m: 喔 進口同業阿 那你慢慢等降價 [m 05/05 19:52
[1;37m推 [33msoy5566 [m [33m: 央行世界強 給點牡蠣 [m 05/05 19:53
[1;31m→ [33ml81311i [m [33m: 央行總裁是任期制 總統都不能換 誰能逼宮? [m 05/05 19:53
[1;37m推 [33mminazukimaya [m [33m: 所以 為什麼要限東限西把新台幣匯市弄成淺碟市場咧 [m 05/05 19:53
[1;31m→ [33mpatrol [m [33m: 幾十年了等到了沒 搞進口商 在等到降價之前 [m 05/05 19:53
※ 編輯: hh800315 (220.134.242.77 臺灣), 05/05/2025 19:54:23
[1;31m→ [33mpatrol [m [33m: 出口商就先倒了喔~ [m 05/05 19:53
[1;31m→ [33mminazukimaya [m [33m: 一邊池子65兆台幣 一邊池子1.8兆美元 中間接根小水 [m 05/05 19:53
[1;31m→ [33mminazukimaya [m [33m: 管 這是要搞誰呢?? [m 05/05 19:53
[1;31m→ [33mminazukimaya [m [33m: 如果今天新台幣匯市日均成交是500億鎂 是不是就沒這 [m 05/05 19:54
[1;31m→ [33mMinihil [m [33m: 很多出口商就是進口商的客戶啦 [m 05/05 19:54
[1;31m→ [33mminazukimaya [m [33m: 麼多流動性問題了~ [m 05/05 19:54
[1;31m→ [33mMinihil [m [33m: 進出的東西不一樣而已 [m 05/05 19:54
[1;31m→ [33mriripon [m [33m: 我自己進口商看到台幣崩成這樣我當然沒需要就不換了 [m 05/05 19:55
[1;31m→ [33mpatrol [m [33m: 一堆蠢貨 到時候全部被裁員 出國打工還是要買機票 [m 05/05 19:56
[1;31m→ [33mminazukimaya [m [33m: 央行自己都說匯率5%是進出口 95%是 Capital移動 [m 05/05 19:56
[1;31m→ [33mminazukimaya [m [33m: 那央行有看到國際投資那2.9兆的資產部位嗎 [m 05/05 19:56
[1;37m推 [33mloopdiuretic [m [33m: 金龍會不會被嚇出史啊 老了還是退位吧 [m 05/05 19:57
[1;31m→ [33mriripon [m [33m: 現換現虧 腦子有問題的進口商才會現在換滿手美金 [m 05/05 19:57
所以現在外匯市場都是有腦子的進口商,才會被央行說你們給我快點
尷尬,有時候搶市場就是那幾%匯差的事情,沒做過進出口生意才在
慢賣。
隔壁小王進了一台30美元成本的電腦主機找上我的採購商說欸欸你
這時候客戶就跑了,還等你慢慢賣XD
※ 編輯: hh800315 (220.134.242.77 臺灣), 05/05/2025 20:01:18
[1;31m→ [33mpatrol [m [33m: 對阿 還是美元台幣1:1 台g 60元 買下美國比較實際 [m 05/05 19:59
[1;31m→ [33mpatrol [m [33m: 天天都換少一元的美元 剛好賣掉就好~ [m 05/05 20:00
[1;37m推 [33mtopfree [m [33m: 我之前職業是代理商相關0.0我只能說別把你買進的客 [m 05/05 20:00
[1;31m→ [33mtopfree [m [33m: 戶方當笨蛋,對方看台幣升一定直接改報價,基本別 [m 05/05 20:00
[1;31m→ [33mtopfree [m [33m: 想賺多少(尤其台灣市場小,通常進口商會是相對弱 [m 05/05 20:00
[1;31m→ [33mtopfree [m [33m: 勢的一方,要跟進口源頭品牌商爭匯率很難爭) [m 05/05 20:00
像現在進口商就要努力跟採購商解釋,不是我不降價,是我她媽真的
當白痴當盤子敲,對,進口商的卑微就是現在進行式,你不卑微你的
是不是再把我當白痴,做生意的對這種事情很敏感,只要發現你把我
去找別人XD
[1;37m推 [33mtist [m [33m: 推 大的還沒來,一起下地獄 [m 05/05 20:01
[1;31m→ [33mMinihil [m [33m: 這時候就看進的東西能存放多久 沒期限的頂多慢慢消 [m 05/05 20:03
[1;31m→ [33mMinihil [m [33m: 有期限的你不折價加減出清 是要放過期整批報銷嗎 [m 05/05 20:04
[1;31m→ [33mpatrol [m [33m: 美元下滑 有些東西需求也不會變少 尤其是出口商裁員 [m 05/05 20:06
[1;37m推 [33mtwic [m [33m: 推 [m 05/05 20:06
[1;31m→ [33mtwic [m [33m: 前幾週就台幣白痴在32,當然一口氣殺下來 [m 05/05 20:07
[1;31m→ [33mpatrol [m [33m: 裁完你如果連進口商也裁 你就只能出國打工了 [m 05/05 20:07
[1;31m→ [33mtwic [m [33m: 每個大戶企業隨便算至少都有29美金可以買 幹嘛接刀 [m 05/05 20:07
[1;37m推 [33msquare [m [33m: 你相信說話吱吱嗚嗚的總裁?好可怕 [m 05/05 20:08
[1;31m→ [33mpatrol [m [33m: 哥 期待你能等到進口商降價通縮裁員 然後被哥賺一筆 [m 05/05 20:08
[1;37m推 [33mcentaurjr [m [33m: 你相信央行調節力度比不上進口商喔 笑死 [m 05/05 20:08
[1;31m→ [33mcentaurjr [m [33m: 一個無限印鈔的央行力度很大但是還是被進口商買5% [m 05/05 20:09
[1;31m→ [33mcentaurjr [m [33m: ….相信你還是不要進股市好了 [m 05/05 20:09
[1;31m→ [33mpatrol [m [33m: 不過通常是不會降價 大概是維持原價賣 [m 05/05 20:09
[1;37m推 [33mhotisaac [m [33m: 推 很棒的文 幫助思考 [m 05/05 20:09
[1;31m→ [33mcentaurjr [m [33m: 力度很大騙鬼呢 [m 05/05 20:09
[1;37m推 [33mcentaurjr [m [33m: 進口商買美元幹嘛,他庫存還套一堆呢,還要被套第 [m 05/05 20:12
[1;31m→ [33mcentaurjr [m [33m: 二波嗎?當然等下去便宜再買或是上來庫存回來再買 [m 05/05 20:12
[1;37m推 [33mskullno2 [m [33m: 關鍵就守都不守阿 供需與預期心理不就因為不守破防 [m 05/05 20:14
[1;31m→ [33mMinihil [m [33m: 最後就大家一起爆庫存 XD [m 05/05 20:16
※ 編輯: hh800315 (220.134.242.77 臺灣), 05/05/2025 20:20:08
[1;31m→ [33mpatrol [m [33m: 那果然還是要美元台幣1:1 台g 60元 [m 05/05 20:18
[1;31m→ [33mpatrol [m [33m: 進口商還是相對價值上漲30倍起跳~ [m 05/05 20:19
[1;31m→ [33mpatrol [m [33m: 不爽就飛出國阿~~ [m 05/05 20:20
[1;31m→ [33mpatrol [m [33m: cc [m 05/05 20:20
[1;31m噓 [33mjoice76x [m [33m: 這麼多廢話 講的好像成功了什麼事情 但現實就是央 [m 05/05 20:27
[1;31m→ [33mjoice76x [m [33m: 行看起來出包了 只是不知道這包來自政府還是禿鷹 [m 05/05 20:27
[1;31m→ [33mjoice76x [m [33m: 你想幫央行或是政府洗地就不用了 這篇毫無內容 [m 05/05 20:28
沒有留言:
張貼留言
您好.本資料庫並非第一手資料.如果你有對文章作者的詢問,意見與需求,請自行找尋文章作者並提供意見,謝謝.