作者: CircusWorld (小丑世界) 看板: Gossiping
標題: Re: [問卦] 全台一年拿得到200萬元的工程師有多少
時間: Mon Feb 12 20:09:29 2024
※ 引述《underwood (安德伍德)》之銘言:
: 一直說工程師拿200萬輕輕鬆鬆
: 那全台灣一年拿得到200萬元的工程師總人數有沒有到100萬人
: 如果有那也太驚人了ㄅ
根據主計總處的資料
https://www.stat.gov.tw/cl.asp
2022年受雇員工全年總薪資分佈圖如下
https://i.imgur.com/WCxWA1O.pn
受雇員工全年總薪資定義如下
https://i.imgur.com/q4nlPLo.pn
如圖可知
台灣一整年下來得到的總薪資 年薪高於200萬的不到2萬人
但是年薪在40萬-45萬的高達快要90萬人
https://www.ctee.com.tw/news/2
2022年 台灣的年薪中位數(排第408.5萬名)是51.8萬
有408.5萬的人的年薪比51.8萬低
有68.61%(560萬名)的人年薪比69.3萬低
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.205.143.107 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossipi
[1;37m推 [33mxzcb2008 [m [33m: 幹原來大家薪水都遠高過我 [m 1.168.60.129 02/12 20:10
[1;37m推 [33mastrayzip [m [33m: 樓上薪水多少 [m 39.12.17.233 02/12 20:13
[1;37m推 [33mTOEY [m [33m: 有些是用其他名目給錢,可以避稅,實際上不 [m 101.10.108.171 02/12 20:13
[1;37m推 [33mjinso7410 [m [33m: 這個只是有報稅 沒報稅的地下經濟多的 [m 39.15.14.95 02/12 20:13
[1;31m→ [33mTOEY [m [33m: 一定這麼少 [m 101.10.108.171 02/12 20:13
[1;37m推 [33mqaz786397 [m [33m: 純工資很少,但是收租/股票/投資獲利超 [m 1.200.132.105 02/12 20:13
[1;31m→ [33mqaz786397 [m [33m: 過200萬的很多 [m 1.200.132.105 02/12 20:13
他定義裡面有說了 不包含股息、收租、投資
但原PO問的是工程師 我就當他是問領薪資(加班費、年終獎金)的部分
不討論其他的部分
※ 編輯: CircusWorld (123.205.143.107 臺灣), 02/12/2024 20:15:36
[1;31m→ [33mxzcb2008 [m [33m: 36萬=.=年薪 [m 1.168.60.129 02/12 20:15
[1;31m→ [33mking123 [m [33m: 可是台積電.聯發科公布的中位數都超過200 [m 42.73.49.152 02/12 20:17
[1;31m→ [33mking123 [m [33m: 這兩間公司就八萬人 [m 42.73.49.152 02/12 20:18
https://finance.technews.tw/20
台積電2022年"平均"是186.77萬 2023年"平均"是149.52萬
平均都不到200萬了 何況是中位數
https://money.udn.com/money/st
中位數200萬以上那個新聞是說台積電"全球"員工的中位數
※ 編輯: CircusWorld (123.205.143.107 臺灣), 02/12/2024 20:23:19
[1;37m推 [33mabzyner [m [33m: 上圖是5萬做一個區間,2萬人是領200萬實 [m223.141.155.140 02/12 20:23
[1;31m→ [33mabzyner [m [33m: 際是領197.5-202.5萬的人數,台灣高薪族 [m223.141.155.140 02/12 20:23
[1;31m→ [33mabzyner [m [33m: 群像是醫師,牙醫,大學教授,司法官跟 [m223.141.155.140 02/12 20:23
[1;31m→ [33mArmour13 [m [33m: 投資獲利要算進去 那賠錢的也要算進去嗎 [m 114.34.166.16 02/12 20:23
[1;31m→ [33mabzyner [m [33m: 律師人數加在一起大概就十多萬人了 [m223.141.155.140 02/12 20:23
[1;37m推 [33mking123 [m [33m: 你貼的新聞是分紅不是年薪 [m 42.73.49.152 02/12 20:24
[1;31m→ [33mabzyner [m [33m: 另外上面新聞上提的臺積的平均是只有分 [m223.141.155.140 02/12 20:25
[1;31m噓 [33mglthe1 [m [33m: 一堆沒繳稅的你不知道 [m 101.10.94.187 02/12 20:26
[1;31m→ [33mabzyner [m [33m: 紅,還沒加計月薪,月薪加上後,平均年 [m223.141.155.140 02/12 20:26
[1;31m→ [33mabzyner [m [33m: 收一定破200萬,不過我聽我朋友說臺積操 [m223.141.155.140 02/12 20:26
[1;31m→ [33mArmour13 [m [33m: 沒繳稅的你覺得是低端人口逃工多還是收 [m 114.34.166.16 02/12 20:26
[1;31m→ [33mArmour13 [m [33m: 入頂層多 [m 114.34.166.16 02/12 20:27
[1;31m→ [33mabzyner [m [33m: 到有些人要靠吃藥調作息才撐的下去,蠻多 [m223.141.155.140 02/12 20:27
[1;31m→ [33mabzyner [m [33m: 人受不了太操,離職去比臺積輕鬆一些,薪 [m223.141.155.140 02/12 20:28
[1;37m推 [33mWolfTeacher [m [33m: 市場賣菜的都好幾棟透天 [m 180.217.116.74 02/12 20:28
這是工業和服務業 不包含賣菜的
[1;31m→ [33mabzyner [m [33m: 水卻低很多的公司 [m223.141.155.140 02/12 20:28
[1;37m推 [33mking123 [m [33m: 台積在台灣員工6.7萬人 全球員工7.36萬 [m 42.73.49.152 02/12 20:28
[1;31m→ [33mking123 [m [33m: 九成員工都在台灣好嗎 全球中位數跟台灣 [m 42.73.49.152 02/12 20:29
[1;31m→ [33mking123 [m [33m: 中位數根本差不了多少 [m 42.73.49.152 02/12 20:29
https://reurl.cc/4jleX2
這篇也是提到233萬
台積電指出,整體薪酬包括本薪、津貼、現金獎金及酬勞。
我記得是包含在內 是我記錯了嗎 有記錯那先說抱歉
※ 編輯: CircusWorld (123.205.143.107 臺灣), 02/12/2024 20:31:36
[1;37m推 [33mking123 [m [33m: 查薪情平台破兩百萬有超過2%才對 [m 42.73.49.152 02/12 20:32
等等 我知道你在說哪個了 沒事 我知道你的意思了XD
※ 編輯: CircusWorld (123.205.143.107 臺灣), 02/12/2024 20:33:10
[1;31m→ [33mking123 [m [33m: 所以至少有十幾萬人 [m 42.73.49.152 02/12 20:33
[1;31m→ [33mking123 [m [33m: 只是你這圖看起來像2萬 [m 42.73.49.152 02/12 20:33
[1;31m→ [33mking123 [m [33m: 這圖應該是沒畫200萬以上吧 [m 42.73.49.152 02/12 20:36
對呀 但一般來說照這個圖 越右尾的會越少
200萬那個級距其實看起來不到1萬了 我把沒畫出來的也算在1萬 加起來2萬
※ 編輯: CircusWorld (123.205.143.107 臺灣), 02/12/2024 20:37:33
[1;31m→ [33mking123 [m [33m: 然後年薪在19x萬那邊本來就沒多少人 [m 42.73.49.152 02/12 20:36
[1;31m→ [33mabzyner [m [33m: 上圖是5萬元一個區間,所以領30萬-80萬 [m223.141.155.140 02/12 20:36
[1;31m→ [33mabzyner [m [33m: 的大概300-500萬人 [m223.141.155.140 02/12 20:36
[1;37m推 [33mking123 [m [33m: 但你解讀肯定有問了 光台積就不只兩萬 [m 42.73.49.152 02/12 20:38
[1;31m噓 [33mantiUSA [m [33m: 二百在受薪階級是很高啦但 [m 106.64.112.199 02/12 20:41
[1;37m推 [33mclement80161 [m [33m: 200萬延伸出去,都積起來才是200萬 [m 61.230.8.236 02/12 20:44
[1;31m→ [33mclement80161 [m [33m: 以上啊,你只看200萬一個點當然低 [m 61.230.8.236 02/12 20:44
[1;37m推 [33mking123 [m [33m: 主計處還是有統計數據 >200萬大概18萬人 [m 42.73.49.152 02/12 20:47
[1;37m推 [33mljsnonocat2 [m [33m: 台積電平均145萬是單指分紅吧 [m 42.76.161.4 02/12 20:52
沒有留言:
張貼留言
您好.本資料庫並非第一手資料.如果你有對文章作者的詢問,意見與需求,請自行找尋文章作者並提供意見,謝謝.