作者: Birthday5566 (生日5566) 看板: Gossiping
標題: Re: [爆卦] 全國確診死亡突破400人
時間: Sat Jun 12 14:52:30 2021
九二一大地震 2444人死亡
八八風災 699人死亡 (含小林村受災戶)
[1;31mCOVID-19 411人死亡 <— 現在在這裡 [m
澎湖空難 225人死亡 (華航611班次)
台南登革熱 214人死亡 (2015.05-2016.02)
大園空難 202人死亡 (華航676班次)
流感 146人死亡 (2019.10-2020.03)
流感 121人死亡 (2015.07-2016.03)
維冠大樓倒塌 115人死亡
納莉颱風 104人死亡
SARS 81人死亡
衛爾康西大火 64人死亡
太魯閣事故 49人死亡
蝶戀花事故 33人死亡
高雄氣爆 32人死亡
普悠瑪事故 18人死亡
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.165.153.95 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossipi
[1;37m推 [33mlabell [m [33m: 去對比亞洲各國啊 [m220.137.111.109 06/12 14:53
[1;31m→ [33mShotOnWall [m [33m: 范婦擊殺數:411 [m 1.200.71.81 06/12 14:53
[1;37m推 [33mblue999 [m [33m: 817政績+1 [m 1.171.4.145 06/12 14:53
[1;31m→ [33mlabell [m [33m: 等醫護打那一坡等一段時間 [m220.137.111.109 06/12 14:53
[1;31m→ [33mNexpring [m [33m: 人禍第一多了 [m 123.194.15.231 06/12 14:53
[1;31m→ [33mArgusX [m [33m: 都是數字而已 [m 1.162.136.57 06/12 14:53
[1;31m噓 [33mjokem [m [33m: 真台灣無雙 [m 61.62.79.97 06/12 14:53
[1;31m→ [33mchenyeart [m [33m: 你為什麼把天災跟人禍放在一起比較? [m 111.254.216.77 06/12 14:53
[1;37m推 [33mdtdon1699 [m [33m: 記得找冥盡擋報仇 [m 118.166.28.57 06/12 14:53
[1;37m推 [33mcores [m [33m: 天災人禍分開,算人禍第1名 [m 114.27.61.38 06/12 14:53
[1;31m→ [33mlabell [m [33m: 老人先在才開始打 目前80歲 [m220.137.111.109 06/12 14:53
[1;37m推 [33mfufufugogogo [m [33m: 817萬 你我都推了一把 [m 1.200.6.45 06/12 14:53
[1;37m推 [33mwind125 [m [33m: 這樣預計月底就700左右了 唉 [m220.133.160.142 06/12 14:53
[1;31m→ [33mlabell [m [33m: 過一陣應該會降 [m220.137.111.109 06/12 14:54
[1;31m→ [33mxox5678 [m [33m: 低能綠共 [m 49.216.131.224 06/12 14:54
[1;31m→ [33mlittenVenus [m [33m: 應該會破921大地震死亡 人數 [m 42.72.77.61 06/12 14:54
[1;31m→ [33mWalkinCloud [m [33m: 誰推一把了 幹 [m223.140.158.195 06/12 14:54
[1;31m噓 [33mivery2266 [m [33m: 今年死傷慘重,執政團隊還不下罪己召 [m 60.245.126.94 06/12 14:54
[1;37m推 [33mjackerxx [m [33m: 目前平均一天大約20個,慢慢推算吧 [m 1.160.201.150 06/12 14:54
[1;31m→ [33mxox5678 [m [33m: 這些人都是綠共害死的 [m 49.216.131.224 06/12 14:54
[1;31m→ [33mThisisLongID [m [33m: 這種線型 再2週就會超過88了 [m 1.171.221.204 06/12 14:54
[1;37m推 [33mchungyiju [m [33m: 快追上八八風災了 [m 123.192.82.152 06/12 14:54
[1;37m推 [33mppav0v0v [m [33m: 自己投的 怪自己手賤 [m 223.141.194.93 06/12 14:54
[1;37m推 [33msolid1109 [m [33m: 排第一的人禍 [m 42.77.128.205 06/12 14:55
[1;37m推 [33mzwxyzxxx [m [33m: 南無阿彌陀佛 [m118.166.117.213 06/12 14:55
[1;37m推 [33mdidder [m [33m: 10天後 八八風災就過了 [m 1.171.166.202 06/12 14:55
[1;37m推 [33mqscxz [m [33m: 照這增加速度699穩過 [m 211.20.90.229 06/12 14:55
[1;37m推 [33mfalcon11 [m [33m: 再說一次 輕鬆超越921 [m 114.42.183.62 06/12 14:55
[1;31m→ [33mstarwillow [m [33m: 對執政黨來說只是數字而已沒有高端重 [m 27.247.101.153 06/12 14:55
[1;31m→ [33mlabell [m [33m: 拜佛又沒用 [m220.137.111.109 06/12 14:55
[1;31m→ [33mstarwillow [m [33m: 要 [m 27.247.101.153 06/12 14:55
[1;31m→ [33mqazwsx0128 [m [33m: 叫你遷村不遷 是要等上帝開船嗎 [m 123.193.69.50 06/12 14:55
[1;31m噓 [33mCeferino [m [33m: 這明明是政策殺人,跟天災放在一起是想 [m123.192.235.113 06/12 14:55
[1;31m→ [33mCeferino [m [33m: 混淆什麼 [m123.192.235.113 06/12 14:56
[1;37m推 [33mqazws08 [m [33m: 疫苗順利的話差不多還要乘5到10 [m 42.73.168.232 06/12 14:56
[1;37m推 [33ml11111111 [m [33m: 我賭最後會超過921 [m223.138.211.250 06/12 14:56
[1;37m推 [33mwailman [m [33m: 超二應該沒問題,但希望不要超越震災。 [m 36.227.47.25 06/12 14:56
[1;37m推 [33mtsairay [m [33m: 兩個月後就超越921了 [m 114.35.171.98 06/12 14:56
[1;31m噓 [33mdata1728 [m [33m: 賤種黨的賤種殺人 [m 220.143.16.238 06/12 14:56
[1;31m→ [33mqazws08 [m [33m: 不順利的話....齁齁齁齁 [m 42.73.168.232 06/12 14:56
[1;37m推 [33mLeoreo [m [33m: 中央的智障搞法 破千都不奇怪 [m 220.129.63.37 06/12 14:56
[1;31m噓 [33malihue [m [33m: 在美國死的超越 911 [m 106.73.26.66 06/12 14:56
[1;31m噓 [33mentsai [m [33m: 黨殺人真的不眨眼 [m 220.137.0.245 06/12 14:57
[1;37m推 [33mlittlelinsyu [m [33m: 人為的傷亡數排名第一了 [m 101.9.198.15 06/12 14:57
[1;37m推 [33mjbuilder1022 [m [33m: 我死去同胞致歉我居然投給這個人 [m 61.231.18.143 06/12 14:57
[1;37m推 [33mmecian [m [33m: 哇 應該......不會超過921吧 無法想像 [m 101.10.97.136 06/12 14:57
[1;37m推 [33mhate56 [m [33m: 重點是這次死因是人禍 [m223.136.224.248 06/12 14:57
[1;37m推 [33muyrmb47 [m [33m: 告訴你低能政策比天災更可怕 [m 114.24.113.197 06/12 14:57
[1;31m噓 [33myen5060 [m [33m: … [m 118.170.16.8 06/12 14:57
[1;37m推 [33mxiemark [m [33m: 要超過馬英九了,再超過李登輝就是史上最 [m 118.160.51.4 06/12 14:57
[1;31m→ [33mlittlelinsyu [m [33m: 笑蔣光頭,結果蔡蘇陳也不差 [m 101.9.198.15 06/12 14:58
[1;31m→ [33mxiemark [m [33m: 厲害的總統 [m 118.160.51.4 06/12 14:58
[1;37m推 [33myoosoemun [m [33m: 怕 [m223.137.136.154 06/12 14:58
[1;37m推 [33mlwswjs [m [33m: 我覺得會怕破千...... [m 49.216.93.134 06/12 14:58
[1;37m推 [33mjohnli [m [33m: 要押寶高端 大概坐二望一穩了 [m 36.228.201.132 06/12 14:58
[1;37m推 [33mgiggleboy [m [33m: 每天死20+ 6月過完應該會變第二 [m 101.9.137.244 06/12 14:58
[1;31m→ [33mnikewang [m [33m: 到月底 死亡人數將會超越八八風災了 [m 58.123.196.227 06/12 14:58
[1;37m推 [33mBeanoodle [m [33m: 記得去找范雲索命啊 [m 27.246.39.197 06/12 14:58
[1;37m推 [33mpiyobearman [m [33m: 再10天就破小林村了 Rip [m 123.194.215.54 06/12 14:59
[1;31m→ [33mcoffee112 [m [33m: 817真的是投票都沒有在帶腦袋才會這樣 [m 218.35.239.70 06/12 14:59
[1;37m推 [33mstalna [m [33m: 817帶全台灣人一起下地獄 [m112.104.154.209 06/12 14:59
[1;37m推 [33mdawn5566 [m [33m: 馬上就要突破88了 也很有可能突破921 [m 59.126.110.143 06/12 14:59
[1;37m推 [33mubei [m [33m: 八八風災應該會超過... [m 175.182.6.105 06/12 14:59
[1;37m推 [33mlkhtok [m [33m: 坐二望一很有可能 [m 1.200.137.137 06/12 14:59
[1;31m→ [33mcoffee112 [m [33m: 有認識的整群人原本也要去小林村差點 [m 218.35.239.70 06/12 14:59
[1;37m推 [33myoudoit [m [33m: 怕 綠共版的228 [m223.137.205.230 06/12 15:00
[1;37m推 [33mholyseraph [m [33m: 死亡率2% 超過921至少要12萬人確診 [m 36.235.143.161 06/12 15:00
[1;37m推 [33msaiulbb [m [33m: 感謝無能民進黨 歷史會記一筆DPP害死台灣 [m 61.56.143.149 06/12 15:00
[1;31m→ [33mHI96815 [m [33m: 照現在的速度不到10天就坐二望一.... [m 42.76.73.0 06/12 15:00
[1;31m→ [33mcoffee112 [m [33m: 突破921也太扯了..... [m 218.35.239.70 06/12 15:00
[1;31m→ [33mchris133 [m [33m: 蝶戀花是什麼呀 [m 180.218.46.127 06/12 15:00
[1;37m推 [33mradi035 [m [33m: 一天20 到買到國外疫苗普打 少說3個月 [m 59.120.250.140 06/12 15:00
[1;37m推 [33mccmacker [m [33m: 馬娘加油,洨英快幫你解套惹<3 [m 111.82.158.32 06/12 15:00
[1;37m推 [33mCetuximab [m [33m: 以每天25人來算,81天後突破921 [m 111.248.97.221 06/12 15:00
[1;31m→ [33mradi035 [m [33m: 我覺得要突破921不是甚麼難事 [m 59.120.250.140 06/12 15:01
[1;37m推 [33mzero7810 [m [33m: 7月見真章啦。 一切才剛開始 [m 39.12.92.87 06/12 15:01
[1;37m推 [33mCREA [m [33m: 估計再11天左右就會超過88 [m 61.61.82.206 06/12 15:01
[1;37m推 [33mkenny945 [m [33m: 921不會恐怖,一次死完 [m 111.82.12.161 06/12 15:01
[1;31m→ [33mradi035 [m [33m: 只要菜包 鬧鐘還硬幹國產疫苗 破2000不難 [m 59.120.250.140 06/12 15:01
[1;31m→ [33mpayeah [m [33m: 蝶戀花已經有人忘了... [m 124.218.22.8 06/12 15:01
[1;31m→ [33mpinhanpaul [m [33m: 蝶戀花遊覽車事件 [m 49.159.20.41 06/12 15:01
[1;37m推 [33mheavensun [m [33m: 年底才打滿疫苗 人數會很多 [m 59.120.186.167 06/12 15:01
[1;37m推 [33mlinkmusic [m [33m: 登革熱死這麼多人喔好可怕 [m 1.161.208.196 06/12 15:02
[1;31m→ [33msnow3804 [m [33m: 應該會超越八八風災 [m 36.225.238.153 06/12 15:02
[1;31m→ [33mzero7810 [m [33m: 3天連假的破口 南部逐步爆炸可期 [m 39.12.92.87 06/12 15:02
[1;37m推 [33mpavaro [m [33m: 華航背的人命真多 [m 123.193.91.246 06/12 15:02
[1;37m推 [33mswommy [m [33m: 前兩個是天災 那新冠算天災還是...... [m223.136.242.195 06/12 15:02
[1;31m→ [33mheavensun [m [33m: 如果年底才打滿疫苗 人數會很多 [m 59.120.186.167 06/12 15:02
[1;31m→ [33mappleye [m [33m: 遲早的事 [m 223.138.251.1 06/12 15:02
[1;31m→ [33mfp737 [m [33m: 大概就第2名了吧 [m 36.237.238.200 06/12 15:02
[1;31m→ [33mnikewang [m [33m: 蝶戀花是鄭文燦市長任內發生 國道火燒遊 [m 58.123.196.227 06/12 15:02
[1;37m推 [33mBREAKFAST204 [m [33m: 天災級立委-范雲!! [m 106.1.235.138 06/12 15:02
[1;31m→ [33mheavensun [m [33m: 要趕快打疫苗 [m 59.120.186.167 06/12 15:02
[1;31m→ [33mpayeah [m [33m: 蝶戀花後來才有手沒放在方向盤不算工時的 [m 124.218.22.8 06/12 15:02
[1;31m→ [33mkenny945 [m [33m: 精彩的會在高端開打後,全島火葬場 [m 111.82.12.161 06/12 15:02
[1;37m推 [33mwoerns [m [33m: 上面不是有一個國民黨228擊殺2000萬在第一 [m 1.175.75.84 06/12 15:02
[1;31m→ [33mpayeah [m [33m: 笑話 [m 124.218.22.8 06/12 15:02
[1;31m→ [33mwoerns [m [33m: 名嗎? XD [m 1.175.75.84 06/12 15:02
[1;37m推 [33mCetuximab [m [33m: 前提是被感染人數會不會失控 [m 111.248.97.221 06/12 15:02
[1;31m→ [33mb99202071 [m [33m: 保底第2 坐2望1 [m 1.165.168.138 06/12 15:03
沒有留言:
張貼留言
您好.本資料庫並非第一手資料.如果你有對文章作者的詢問,意見與需求,請自行找尋文章作者並提供意見,謝謝.