作者: MaYao (IamFat) 看板: P_noname
標題: Re: 合併之後
時間: Tue Aug 9 11:04:08 2005
1 國立臺灣大學 電機工程學系 403.25 103人
2 國立臺灣大學 物理學系 400.10 37人
3 國立交通大學 電機資訊學院學士班 395.96 14人
4 國立臺灣大學 材料科學與工程學系 390.96 39人
5 國立臺灣大學 資訊工程學系 384.78 60人
6 國立清華大學 電機工程學系 377.60 71人
7 國立清華大學 物理學系光電物理組 372.26 14人
8 國立臺灣大學 資訊管理學系 371.91 28人
9 國立交通大學 電子工程學系 370.51 63人
10 國立臺灣大學 化學工程學系 368.45 71人
11 國立交通大學 光電工程學系 368.37 18人
12 國立臺灣大學 數學系 364.95 30人
(原474.11,數物化加75%50%25%)
13 國立臺灣大學 化學系 359.01 43人
14 國立交通大學 電信工程學系 358.88 66人
15 國立清華大學 材料科學工程學系 357.68 72人
16 國立臺灣大學 機械工程學系 356.69 102人
17 國立交通大學 電機與控制工程學系 352.60 75人
18 國立清華大學 物理學系物理組 351.85 31人
19 國立交通大學 材料科學與工程學系 351.15 40人
20 國立交通大學 電子物理學系(光電與奈米科學組) 350.24 20人
21 國立清華大學 資訊工程學系 347.59 80人
22 國立交通大學 電子物理學系(電子物理組) 346.52 33人
22 國立交通大學 電子物理學系(電子物理組) 346.52 33人
23 國立清華大學 化學工程學系 345.08 38人
24 國立臺灣大學 生物產業機電工程學系 344.45 37人
25 國立成功大學 電機工程學系 344.28 99人
26 國立交通大學 應用化學系 340.91 33人
(原443.19,英物化加權50%)
27 國立臺灣大學 工商管理學系工業管理組 340.46 43人
(原408.56,英數加權50%)
國立交通大學 資訊工程學系
28 資訊工程組 337.91 83人
29 網路工程組 336.20 34人
30 國立清華大學 動力機械工程學系 336.15 75人
31 多媒體工程組 335.88 33人
32 國立清華大學 化學系 334.87 41人
24 國立臺灣大學 生物環境系統工程學系 330.78 36人
33 國立清華大學 工程與系統科學系 330.26 71人
34 國立成功大學 資訊工程學系 325.61 92人
--
MaYao:還比應化低 orz 以前我們不是多應化很多嗎 [05/08/09]
michaeloil:對啊 Q_Q 也比成大電機低了 [05/08/09]
chargo:可惡 化學高個雕 [05/08/09]
sexydie:還輸台大生工..........那是農機改名的ㄟorz [05/08/09]
chargo:對啊 可見高中生真的很笨=.= [05/08/09]
MaYao:台大農機在高個雕 只能說名字騙人真好用啊 [05/08/09]
chuker:幹 好多系都變好高 [05/08/09]
michaeloil:基礎科學的大反撲 [05/08/09]
sexydie:好怪喔 都是機械系 台大有緩慢上升 清大急速下降XD [05/08/09]
Eddie:太失敗了啦 [05/08/09]
vicjuan:借轉 我快哭了 orz [05/08/09]
--
[1;30;40m夫兵者不祥之器物或惡之故有道者不處君子居則貴左用兵則貴右兵者不祥之器非君子
之器不得已 [37m [30m而用之恬淡為上勝而不美而美之者是樂殺人夫樂殺人者則不可得志於天下
矣吉事尚左凶事尚右偏將軍居左上將軍居右言以喪禮處之殺人之眾以哀悲泣之戰勝以
喪禮處之道常 [37m無名 [30m樸雖小天下莫能臣侯王若能守之萬物將自賓天地相合以降甘露民莫
之令而自均始制有名名亦既有夫亦將知止知止可以不 [37mcggmpc12.csie.nctu.edu.tw [30m海
※ X-Info: vicnobody -> vic0701.bbs@goodguy.csie.ncku.edu.tw
※ X-Sign: 11FHIQ5Q/qbxLK8M6YwQ (05/08/09 23:27:01 )
沒有留言:
張貼留言
您好.本資料庫並非第一手資料.如果你有對文章作者的詢問,意見與需求,請自行找尋文章作者並提供意見,謝謝.